# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:34 | 06:59 | 13:39 | 17:10 | 20:19 | 21:38 | 8月3日 |
2月2日 | 05:35 | 07:00 | 13:39 | 17:10 | 20:18 | 21:38 | 8月4日 |
2月3日 | 05:36 | 07:01 | 13:39 | 17:10 | 20:18 | 21:37 | 8月5日 |
2月4日 | 05:37 | 07:02 | 13:40 | 17:10 | 20:17 | 21:36 | 8月6日 |
2月5日 | 05:38 | 07:02 | 13:40 | 17:11 | 20:17 | 21:35 | 8月7日 |
2月6日 | 05:39 | 07:03 | 13:40 | 17:11 | 20:16 | 21:34 | 8月8日 |
2月7日 | 05:40 | 07:04 | 13:40 | 17:11 | 20:15 | 21:34 | 8月9日 |
2月8日 | 05:41 | 07:05 | 13:40 | 17:11 | 20:15 | 21:33 | 8月10日 |
2月9日 | 05:42 | 07:05 | 13:40 | 17:11 | 20:14 | 21:32 | 8月11日 |
2月10日 | 05:43 | 07:06 | 13:40 | 17:11 | 20:13 | 21:31 | 8月12日 |
2月11日 | 05:44 | 07:07 | 13:40 | 17:11 | 20:13 | 21:30 | 8月13日 |
2月12日 | 05:45 | 07:08 | 13:40 | 17:11 | 20:12 | 21:29 | 8月14日 |
2月13日 | 05:46 | 07:08 | 13:40 | 17:11 | 20:11 | 21:28 | 8月15日 |
2月14日 | 05:47 | 07:09 | 13:40 | 17:11 | 20:10 | 21:27 | 8月16日 |
2月15日 | 05:48 | 07:10 | 13:40 | 17:11 | 20:10 | 21:26 | 8月17日 |
2月16日 | 05:49 | 07:10 | 13:40 | 17:11 | 20:09 | 21:25 | 8月18日 |
2月17日 | 05:50 | 07:11 | 13:40 | 17:11 | 20:08 | 21:24 | 8月19日 |
2月18日 | 05:50 | 07:12 | 13:40 | 17:11 | 20:07 | 21:23 | 8月20日 |
2月19日 | 05:51 | 07:12 | 13:40 | 17:11 | 20:06 | 21:22 | 8月21日 |
2月20日 | 05:52 | 07:13 | 13:39 | 17:11 | 20:05 | 21:21 | 8月22日 |
2月21日 | 05:53 | 07:14 | 13:39 | 17:11 | 20:05 | 21:20 | 8月23日 |
2月22日 | 05:54 | 07:14 | 13:39 | 17:10 | 20:04 | 21:19 | 8月24日 |
2月23日 | 05:55 | 07:15 | 13:39 | 17:10 | 20:03 | 21:18 | 8月25日 |
2月24日 | 05:55 | 07:16 | 13:39 | 17:10 | 20:02 | 21:17 | 8月26日 |
2月25日 | 05:56 | 07:16 | 13:39 | 17:10 | 20:01 | 21:16 | 8月27日 |
2月26日 | 05:57 | 07:17 | 13:39 | 17:10 | 20:00 | 21:15 | 8月28日 |
2月27日 | 05:58 | 07:17 | 13:38 | 17:09 | 19:59 | 21:14 | 8月29日 |
2月28日 | 05:59 | 07:18 | 13:38 | 17:09 | 19:58 | 21:13 | 8月30日 |
Departamento de Santa María, Departamento de Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria Department, Santa María, Santa María Department