# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:28 | 08:05 | 13:05 | 15:43 | 18:06 | 19:36 | 8月3日 |
2月2日 | 06:28 | 08:04 | 13:05 | 15:44 | 18:07 | 19:38 | 8月4日 |
2月3日 | 06:27 | 08:03 | 13:05 | 15:45 | 18:08 | 19:39 | 8月5日 |
2月4日 | 06:26 | 08:01 | 13:05 | 15:46 | 18:10 | 19:40 | 8月6日 |
2月5日 | 06:25 | 08:00 | 13:05 | 15:47 | 18:11 | 19:41 | 8月7日 |
2月6日 | 06:24 | 07:59 | 13:05 | 15:48 | 18:12 | 19:42 | 8月8日 |
2月7日 | 06:23 | 07:58 | 13:05 | 15:49 | 18:14 | 19:43 | 8月9日 |
2月8日 | 06:22 | 07:57 | 13:05 | 15:51 | 18:15 | 19:44 | 8月10日 |
2月9日 | 06:21 | 07:55 | 13:06 | 15:52 | 18:16 | 19:46 | 8月11日 |
2月10日 | 06:19 | 07:54 | 13:06 | 15:53 | 18:17 | 19:47 | 8月12日 |
2月11日 | 06:18 | 07:53 | 13:06 | 15:54 | 18:19 | 19:48 | 8月13日 |
2月12日 | 06:17 | 07:52 | 13:06 | 15:55 | 18:20 | 19:49 | 8月14日 |
2月13日 | 06:16 | 07:50 | 13:05 | 15:56 | 18:21 | 19:50 | 8月15日 |
2月14日 | 06:15 | 07:49 | 13:05 | 15:57 | 18:23 | 19:51 | 8月16日 |
2月15日 | 06:13 | 07:48 | 13:05 | 15:58 | 18:24 | 19:53 | 8月17日 |
2月16日 | 06:12 | 07:46 | 13:05 | 15:59 | 18:25 | 19:54 | 8月18日 |
2月17日 | 06:11 | 07:45 | 13:05 | 16:00 | 18:26 | 19:55 | 8月19日 |
2月18日 | 06:10 | 07:43 | 13:05 | 16:00 | 18:28 | 19:56 | 8月20日 |
2月19日 | 06:08 | 07:42 | 13:05 | 16:01 | 18:29 | 19:57 | 8月21日 |
2月20日 | 06:07 | 07:40 | 13:05 | 16:02 | 18:30 | 19:58 | 8月22日 |
2月21日 | 06:05 | 07:39 | 13:05 | 16:03 | 18:32 | 20:00 | 8月23日 |
2月22日 | 06:04 | 07:37 | 13:05 | 16:04 | 18:33 | 20:01 | 8月24日 |
2月23日 | 06:03 | 07:36 | 13:05 | 16:05 | 18:34 | 20:02 | 8月25日 |
2月24日 | 06:01 | 07:34 | 13:04 | 16:06 | 18:35 | 20:03 | 8月26日 |
2月25日 | 06:00 | 07:33 | 13:04 | 16:07 | 18:36 | 20:04 | 8月27日 |
2月26日 | 05:58 | 07:31 | 13:04 | 16:08 | 18:38 | 20:06 | 8月28日 |
2月27日 | 05:57 | 07:30 | 13:04 | 16:09 | 18:39 | 20:07 | 8月29日 |
2月28日 | 05:55 | 07:28 | 13:04 | 16:09 | 18:40 | 20:08 | 8月30日 |
Ribes de Freser, Ribas de Freser, Ribes-de-Freser, fu lei sai he pan li wa si, rybas dy frysyr, rybs d frsr, Рибес-де-Фресер, Ռիբես դե Ֆրեսեր, ريباس دي فريسير, ریبس د فرسر, 弗雷塞河畔里瓦斯