# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:33 | 08:23 | 13:05 | 15:22 | 17:47 | 19:31 | 8月3日 |
2月2日 | 06:32 | 08:22 | 13:05 | 15:24 | 17:49 | 19:33 | 8月4日 |
2月3日 | 06:30 | 08:20 | 13:05 | 15:25 | 17:50 | 19:34 | 8月5日 |
2月4日 | 06:29 | 08:19 | 13:05 | 15:26 | 17:52 | 19:36 | 8月6日 |
2月5日 | 06:28 | 08:17 | 13:05 | 15:28 | 17:54 | 19:37 | 8月7日 |
2月6日 | 06:26 | 08:16 | 13:05 | 15:29 | 17:55 | 19:38 | 8月8日 |
2月7日 | 06:25 | 08:14 | 13:05 | 15:31 | 17:57 | 19:40 | 8月9日 |
2月8日 | 06:24 | 08:13 | 13:05 | 15:32 | 17:59 | 19:41 | 8月10日 |
2月9日 | 06:22 | 08:11 | 13:05 | 15:33 | 18:01 | 19:43 | 8月11日 |
2月10日 | 06:21 | 08:09 | 13:05 | 15:35 | 18:02 | 19:44 | 8月12日 |
2月11日 | 06:19 | 08:08 | 13:05 | 15:36 | 18:04 | 19:46 | 8月13日 |
2月12日 | 06:18 | 08:06 | 13:05 | 15:37 | 18:06 | 19:48 | 8月14日 |
2月13日 | 06:16 | 08:04 | 13:05 | 15:39 | 18:07 | 19:49 | 8月15日 |
2月14日 | 06:15 | 08:02 | 13:05 | 15:40 | 18:09 | 19:51 | 8月16日 |
2月15日 | 06:13 | 08:01 | 13:05 | 15:41 | 18:11 | 19:52 | 8月17日 |
2月16日 | 06:11 | 07:59 | 13:05 | 15:42 | 18:12 | 19:54 | 8月18日 |
2月17日 | 06:10 | 07:57 | 13:05 | 15:44 | 18:14 | 19:55 | 8月19日 |
2月18日 | 06:08 | 07:55 | 13:05 | 15:45 | 18:16 | 19:57 | 8月20日 |
2月19日 | 06:06 | 07:53 | 13:05 | 15:46 | 18:17 | 19:58 | 8月21日 |
2月20日 | 06:04 | 07:51 | 13:05 | 15:48 | 18:19 | 20:00 | 8月22日 |
2月21日 | 06:03 | 07:49 | 13:05 | 15:49 | 18:21 | 20:01 | 8月23日 |
2月22日 | 06:01 | 07:48 | 13:05 | 15:50 | 18:22 | 20:03 | 8月24日 |
2月23日 | 05:59 | 07:46 | 13:04 | 15:51 | 18:24 | 20:05 | 8月25日 |
2月24日 | 05:57 | 07:44 | 13:04 | 15:53 | 18:26 | 20:06 | 8月26日 |
2月25日 | 05:55 | 07:42 | 13:04 | 15:54 | 18:27 | 20:08 | 8月27日 |
2月26日 | 05:53 | 07:40 | 13:04 | 15:55 | 18:29 | 20:09 | 8月28日 |
2月27日 | 05:51 | 07:38 | 13:04 | 15:56 | 18:31 | 20:11 | 8月29日 |
2月28日 | 05:49 | 07:36 | 13:04 | 15:57 | 18:32 | 20:13 | 8月30日 |
Maisoncelle-Tuilerie