# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:34 | 08:26 | 13:06 | 15:22 | 17:47 | 19:32 | 8月3日 |
2月2日 | 06:33 | 08:24 | 13:06 | 15:23 | 17:49 | 19:33 | 8月4日 |
2月3日 | 06:32 | 08:23 | 13:06 | 15:25 | 17:50 | 19:35 | 8月5日 |
2月4日 | 06:30 | 08:21 | 13:06 | 15:26 | 17:52 | 19:36 | 8月6日 |
2月5日 | 06:29 | 08:20 | 13:06 | 15:28 | 17:54 | 19:38 | 8月7日 |
2月6日 | 06:28 | 08:18 | 13:06 | 15:29 | 17:55 | 19:39 | 8月8日 |
2月7日 | 06:26 | 08:16 | 13:06 | 15:30 | 17:57 | 19:41 | 8月9日 |
2月8日 | 06:25 | 08:15 | 13:06 | 15:32 | 17:59 | 19:42 | 8月10日 |
2月9日 | 06:23 | 08:13 | 13:06 | 15:33 | 18:01 | 19:44 | 8月11日 |
2月10日 | 06:22 | 08:11 | 13:06 | 15:34 | 18:02 | 19:46 | 8月12日 |
2月11日 | 06:20 | 08:10 | 13:06 | 15:36 | 18:04 | 19:47 | 8月13日 |
2月12日 | 06:19 | 08:08 | 13:06 | 15:37 | 18:06 | 19:49 | 8月14日 |
2月13日 | 06:17 | 08:06 | 13:06 | 15:39 | 18:07 | 19:50 | 8月15日 |
2月14日 | 06:16 | 08:04 | 13:06 | 15:40 | 18:09 | 19:52 | 8月16日 |
2月15日 | 06:14 | 08:03 | 13:06 | 15:41 | 18:11 | 19:53 | 8月17日 |
2月16日 | 06:12 | 08:01 | 13:06 | 15:42 | 18:13 | 19:55 | 8月18日 |
2月17日 | 06:11 | 07:59 | 13:06 | 15:44 | 18:14 | 19:56 | 8月19日 |
2月18日 | 06:09 | 07:57 | 13:06 | 15:45 | 18:16 | 19:58 | 8月20日 |
2月19日 | 06:07 | 07:55 | 13:06 | 15:46 | 18:18 | 20:00 | 8月21日 |
2月20日 | 06:05 | 07:53 | 13:06 | 15:48 | 18:19 | 20:01 | 8月22日 |
2月21日 | 06:03 | 07:51 | 13:06 | 15:49 | 18:21 | 20:03 | 8月23日 |
2月22日 | 06:02 | 07:49 | 13:06 | 15:50 | 18:23 | 20:04 | 8月24日 |
2月23日 | 06:00 | 07:47 | 13:06 | 15:51 | 18:25 | 20:06 | 8月25日 |
2月24日 | 05:58 | 07:45 | 13:05 | 15:53 | 18:26 | 20:08 | 8月26日 |
2月25日 | 05:56 | 07:43 | 13:05 | 15:54 | 18:28 | 20:09 | 8月27日 |
2月26日 | 05:54 | 07:41 | 13:05 | 15:55 | 18:30 | 20:11 | 8月28日 |
2月27日 | 05:52 | 07:39 | 13:05 | 15:56 | 18:31 | 20:13 | 8月29日 |
2月28日 | 05:50 | 07:37 | 13:05 | 15:58 | 18:33 | 20:14 | 8月30日 |
Fontaine-sur-Somme