# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:32 | 8月3日 |
2月2日 | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:32 | 8月4日 |
2月3日 | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:32 | 8月5日 |
2月4日 | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:32 | 8月6日 |
2月5日 | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:32 | 8月7日 |
2月6日 | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:32 | 18:24 | 19:31 | 8月8日 |
2月7日 | 04:53 | 06:05 | 12:14 | 15:32 | 18:24 | 19:31 | 8月9日 |
2月8日 | 04:53 | 06:05 | 12:14 | 15:32 | 18:23 | 19:31 | 8月10日 |
2月9日 | 04:53 | 06:05 | 12:14 | 15:31 | 18:23 | 19:31 | 8月11日 |
2月10日 | 04:54 | 06:05 | 12:14 | 15:31 | 18:23 | 19:31 | 8月12日 |
2月11日 | 04:54 | 06:05 | 12:14 | 15:30 | 18:23 | 19:30 | 8月13日 |
2月12日 | 04:54 | 06:05 | 12:14 | 15:30 | 18:23 | 19:30 | 8月14日 |
2月13日 | 04:54 | 06:06 | 12:14 | 15:29 | 18:23 | 19:30 | 8月15日 |
2月14日 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:29 | 18:23 | 19:30 | 8月16日 |
2月15日 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:28 | 18:22 | 19:29 | 8月17日 |
2月16日 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:28 | 18:22 | 19:29 | 8月18日 |
2月17日 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:27 | 18:22 | 19:29 | 8月19日 |
2月18日 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:26 | 18:22 | 19:28 | 8月20日 |
2月19日 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:26 | 18:22 | 19:28 | 8月21日 |
2月20日 | 04:56 | 06:06 | 12:14 | 15:25 | 18:21 | 19:28 | 8月22日 |
2月21日 | 04:56 | 06:06 | 12:14 | 15:24 | 18:21 | 19:27 | 8月23日 |
2月22日 | 04:56 | 06:06 | 12:14 | 15:23 | 18:21 | 19:27 | 8月24日 |
2月23日 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:23 | 18:20 | 19:27 | 8月25日 |
2月24日 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:22 | 18:20 | 19:26 | 8月26日 |
2月25日 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:21 | 18:20 | 19:26 | 8月27日 |
2月26日 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:20 | 18:20 | 19:25 | 8月28日 |
2月27日 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:19 | 18:19 | 19:25 | 8月29日 |
2月28日 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:18 | 18:19 | 19:25 | 8月30日 |
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Selatan