# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:13 | 06:48 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 21:00 | 10月3日 |
4月2日 | 05:11 | 06:46 | 13:09 | 16:44 | 19:32 | 21:01 | 10月4日 |
4月3日 | 05:09 | 06:45 | 13:08 | 16:45 | 19:33 | 21:03 | 10月5日 |
4月4日 | 05:07 | 06:43 | 13:08 | 16:45 | 19:34 | 21:04 | 10月6日 |
4月5日 | 05:05 | 06:41 | 13:08 | 16:45 | 19:35 | 21:05 | 10月7日 |
4月6日 | 05:03 | 06:40 | 13:08 | 16:46 | 19:36 | 21:07 | 10月8日 |
4月7日 | 05:01 | 06:38 | 13:07 | 16:46 | 19:37 | 21:08 | 10月9日 |
4月8日 | 04:59 | 06:37 | 13:07 | 16:47 | 19:38 | 21:10 | 10月10日 |
4月9日 | 04:57 | 06:35 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:11 | 10月11日 |
4月10日 | 04:55 | 06:33 | 13:06 | 16:47 | 19:40 | 21:12 | 10月12日 |
4月11日 | 04:53 | 06:32 | 13:06 | 16:48 | 19:41 | 21:14 | 10月13日 |
4月12日 | 04:52 | 06:30 | 13:06 | 16:48 | 19:42 | 21:15 | 10月14日 |
4月13日 | 04:50 | 06:28 | 13:06 | 16:49 | 19:44 | 21:17 | 10月15日 |
4月14日 | 04:48 | 06:27 | 13:05 | 16:49 | 19:45 | 21:18 | 10月16日 |
4月15日 | 04:46 | 06:25 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:19 | 10月17日 |
4月16日 | 04:44 | 06:24 | 13:05 | 16:50 | 19:47 | 21:21 | 10月18日 |
4月17日 | 04:42 | 06:22 | 13:05 | 16:50 | 19:48 | 21:22 | 10月19日 |
4月18日 | 04:40 | 06:21 | 13:04 | 16:50 | 19:49 | 21:24 | 10月20日 |
4月19日 | 04:38 | 06:19 | 13:04 | 16:51 | 19:50 | 21:25 | 10月21日 |
4月20日 | 04:36 | 06:18 | 13:04 | 16:51 | 19:51 | 21:27 | 10月22日 |
4月21日 | 04:34 | 06:16 | 13:04 | 16:51 | 19:52 | 21:28 | 10月23日 |
4月22日 | 04:32 | 06:15 | 13:04 | 16:52 | 19:53 | 21:30 | 10月24日 |
4月23日 | 04:30 | 06:13 | 13:03 | 16:52 | 19:54 | 21:31 | 10月25日 |
4月24日 | 04:28 | 06:12 | 13:03 | 16:52 | 19:55 | 21:33 | 10月26日 |
4月25日 | 04:26 | 06:10 | 13:03 | 16:53 | 19:57 | 21:34 | 10月27日 |
4月26日 | 04:24 | 06:09 | 13:03 | 16:53 | 19:58 | 21:36 | 10月28日 |
4月27日 | 04:23 | 06:08 | 13:03 | 16:53 | 19:59 | 21:37 | 10月29日 |
4月28日 | 04:21 | 06:06 | 13:03 | 16:54 | 20:00 | 21:39 | 11月1日 |
4月29日 | 04:19 | 06:05 | 13:03 | 16:54 | 20:01 | 21:40 | 11月2日 |
4月30日 | 04:17 | 06:03 | 13:02 | 16:54 | 20:02 | 21:42 | 11月3日 |
Aquino, Comune di Aquino