# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:56 | 08:20 | 13:39 | 16:37 | 18:59 | 20:18 | 8月3日 |
2月2日 | 06:56 | 08:20 | 13:40 | 16:38 | 19:00 | 20:19 | 8月4日 |
2月3日 | 06:55 | 08:19 | 13:40 | 16:39 | 19:01 | 20:20 | 8月5日 |
2月4日 | 06:54 | 08:18 | 13:40 | 16:40 | 19:02 | 20:21 | 8月6日 |
2月5日 | 06:54 | 08:17 | 13:40 | 16:40 | 19:03 | 20:22 | 8月7日 |
2月6日 | 06:53 | 08:17 | 13:40 | 16:41 | 19:04 | 20:22 | 8月8日 |
2月7日 | 06:52 | 08:16 | 13:40 | 16:42 | 19:04 | 20:23 | 8月9日 |
2月8日 | 06:52 | 08:15 | 13:40 | 16:42 | 19:05 | 20:24 | 8月10日 |
2月9日 | 06:51 | 08:14 | 13:40 | 16:43 | 19:06 | 20:25 | 8月11日 |
2月10日 | 06:50 | 08:13 | 13:40 | 16:44 | 19:07 | 20:26 | 8月12日 |
2月11日 | 06:49 | 08:12 | 13:40 | 16:45 | 19:08 | 20:26 | 8月13日 |
2月12日 | 06:49 | 08:11 | 13:40 | 16:45 | 19:09 | 20:27 | 8月14日 |
2月13日 | 06:48 | 08:11 | 13:40 | 16:46 | 19:10 | 20:28 | 8月15日 |
2月14日 | 06:47 | 08:10 | 13:40 | 16:46 | 19:11 | 20:29 | 8月16日 |
2月15日 | 06:46 | 08:09 | 13:40 | 16:47 | 19:12 | 20:29 | 8月17日 |
2月16日 | 06:45 | 08:08 | 13:40 | 16:48 | 19:13 | 20:30 | 8月18日 |
2月17日 | 06:44 | 08:07 | 13:40 | 16:48 | 19:13 | 20:31 | 8月19日 |
2月18日 | 06:43 | 08:06 | 13:40 | 16:49 | 19:14 | 20:32 | 8月20日 |
2月19日 | 06:42 | 08:05 | 13:40 | 16:49 | 19:15 | 20:33 | 8月21日 |
2月20日 | 06:41 | 08:04 | 13:39 | 16:50 | 19:16 | 20:33 | 8月22日 |
2月21日 | 06:40 | 08:02 | 13:39 | 16:51 | 19:17 | 20:34 | 8月23日 |
2月22日 | 06:39 | 08:01 | 13:39 | 16:51 | 19:18 | 20:35 | 8月24日 |
2月23日 | 06:38 | 08:00 | 13:39 | 16:52 | 19:18 | 20:36 | 8月25日 |
2月24日 | 05:37 | 06:59 | 12:39 | 15:52 | 18:19 | 19:36 | 8月26日 |
2月25日 | 05:36 | 06:58 | 12:39 | 15:53 | 18:20 | 19:37 | 8月27日 |
2月26日 | 05:35 | 06:57 | 12:39 | 15:53 | 18:21 | 19:38 | 8月28日 |
2月27日 | 05:34 | 06:56 | 12:38 | 15:54 | 18:22 | 19:39 | 8月29日 |
2月28日 | 05:33 | 06:55 | 12:38 | 15:54 | 18:22 | 19:40 | 8月30日 |
Oulad Said L Oued, Oulad Said L Oued (CR), Oulad Said L Oued (Commune Rurale), awlad ywsf, أولاد يوسف