# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:24 | 07:36 | 13:33 | 16:55 | 19:29 | 20:37 | 8月3日 |
2月2日 | 06:24 | 07:36 | 13:33 | 16:55 | 19:30 | 20:37 | 8月4日 |
2月3日 | 06:24 | 07:36 | 13:33 | 16:55 | 19:30 | 20:37 | 8月5日 |
2月4日 | 06:24 | 07:36 | 13:33 | 16:55 | 19:30 | 20:38 | 8月6日 |
2月5日 | 06:24 | 07:36 | 13:33 | 16:55 | 19:30 | 20:38 | 8月7日 |
2月6日 | 06:24 | 07:36 | 13:33 | 16:55 | 19:31 | 20:38 | 8月8日 |
2月7日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:55 | 19:31 | 20:38 | 8月9日 |
2月8日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:55 | 19:31 | 20:38 | 8月10日 |
2月9日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:54 | 19:31 | 20:38 | 8月11日 |
2月10日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:54 | 19:31 | 20:38 | 8月12日 |
2月11日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:54 | 19:31 | 20:38 | 8月13日 |
2月12日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:54 | 19:31 | 20:38 | 8月14日 |
2月13日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:54 | 19:32 | 20:38 | 8月15日 |
2月14日 | 06:24 | 07:35 | 13:33 | 16:54 | 19:32 | 20:38 | 8月16日 |
2月15日 | 06:24 | 07:34 | 13:33 | 16:54 | 19:32 | 20:38 | 8月17日 |
2月16日 | 06:24 | 07:34 | 13:33 | 16:53 | 19:32 | 20:38 | 8月18日 |
2月17日 | 06:24 | 07:34 | 13:33 | 16:53 | 19:32 | 20:38 | 8月19日 |
2月18日 | 06:24 | 07:34 | 13:33 | 16:53 | 19:32 | 20:38 | 8月20日 |
2月19日 | 06:24 | 07:34 | 13:33 | 16:52 | 19:32 | 20:38 | 8月21日 |
2月20日 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:52 | 19:32 | 20:38 | 8月22日 |
2月21日 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:52 | 19:32 | 20:38 | 8月23日 |
2月22日 | 06:23 | 07:33 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:38 | 8月24日 |
2月23日 | 06:23 | 07:33 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:38 | 8月25日 |
2月24日 | 06:23 | 07:32 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:38 | 8月26日 |
2月25日 | 06:22 | 07:32 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:38 | 8月27日 |
2月26日 | 06:22 | 07:32 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:38 | 8月28日 |
2月27日 | 06:22 | 07:31 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:37 | 8月29日 |
2月28日 | 06:22 | 07:31 | 13:31 | 16:49 | 19:32 | 20:37 | 8月30日 |
Pulau Pinang, PNG, Penang