# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:00 | 08:36 | 12:26 | 13:52 | 16:17 | 18:44 | 8月3日 |
2月2日 | 05:58 | 08:33 | 12:26 | 13:54 | 16:20 | 18:47 | 8月4日 |
2月3日 | 05:56 | 08:31 | 12:26 | 13:56 | 16:23 | 18:49 | 8月5日 |
2月4日 | 05:54 | 08:28 | 12:26 | 13:58 | 16:26 | 18:51 | 8月6日 |
2月5日 | 05:52 | 08:25 | 12:26 | 14:00 | 16:29 | 18:53 | 8月7日 |
2月6日 | 05:49 | 08:22 | 12:26 | 14:02 | 16:31 | 18:56 | 8月8日 |
2月7日 | 05:47 | 08:20 | 12:26 | 14:04 | 16:34 | 18:58 | 8月9日 |
2月8日 | 05:45 | 08:17 | 12:26 | 14:06 | 16:37 | 19:01 | 8月10日 |
2月9日 | 05:43 | 08:14 | 12:26 | 14:09 | 16:40 | 19:03 | 8月11日 |
2月10日 | 05:40 | 08:11 | 12:26 | 14:11 | 16:43 | 19:05 | 8月12日 |
2月11日 | 05:38 | 08:08 | 12:26 | 14:13 | 16:46 | 19:08 | 8月13日 |
2月12日 | 05:35 | 08:05 | 12:26 | 14:15 | 16:49 | 19:10 | 8月14日 |
2月13日 | 05:33 | 08:03 | 12:26 | 14:17 | 16:52 | 19:13 | 8月15日 |
2月14日 | 05:30 | 08:00 | 12:26 | 14:19 | 16:54 | 19:15 | 8月16日 |
2月15日 | 05:28 | 07:57 | 12:26 | 14:21 | 16:57 | 19:18 | 8月17日 |
2月16日 | 05:25 | 07:54 | 12:26 | 14:23 | 17:00 | 19:20 | 8月18日 |
2月17日 | 05:22 | 07:51 | 12:26 | 14:25 | 17:03 | 19:23 | 8月19日 |
2月18日 | 05:20 | 07:48 | 12:26 | 14:27 | 17:06 | 19:25 | 8月20日 |
2月19日 | 05:17 | 07:45 | 12:26 | 14:29 | 17:09 | 19:28 | 8月21日 |
2月20日 | 05:14 | 07:42 | 12:26 | 14:31 | 17:11 | 19:31 | 8月22日 |
2月21日 | 05:11 | 07:39 | 12:26 | 14:33 | 17:14 | 19:33 | 8月23日 |
2月22日 | 05:08 | 07:36 | 12:26 | 14:35 | 17:17 | 19:36 | 8月24日 |
2月23日 | 05:05 | 07:33 | 12:25 | 14:37 | 17:20 | 19:38 | 8月25日 |
2月24日 | 05:02 | 07:29 | 12:25 | 14:39 | 17:23 | 19:41 | 8月26日 |
2月25日 | 04:59 | 07:26 | 12:25 | 14:41 | 17:25 | 19:44 | 8月27日 |
2月26日 | 04:56 | 07:23 | 12:25 | 14:43 | 17:28 | 19:47 | 8月28日 |
2月27日 | 04:53 | 07:20 | 12:25 | 14:45 | 17:31 | 19:49 | 8月29日 |
2月28日 | 04:50 | 07:17 | 12:25 | 14:47 | 17:34 | 19:52 | 8月30日 |
Engerdal, Ehngerdal, Engerdal kommune, Engerdals kommun, Kommun Engerdal, en e da er, engeradala, Энгердал, এঙ্গেরডাল, 恩厄達爾