# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 01:12 | 06:16 | 13:11 | 16:31 | 20:09 | 00:38 | 10月3日 |
4月2日 | 01:12 | 06:12 | 13:11 | 16:33 | 20:12 | 01:12 | 10月4日 |
4月3日 | 01:12 | 06:08 | 13:11 | 16:35 | 20:16 | 01:12 | 10月5日 |
4月4日 | 01:12 | 06:03 | 13:11 | 16:37 | 20:20 | 01:12 | 10月6日 |
4月5日 | 01:11 | 05:59 | 13:10 | 16:39 | 20:23 | 01:11 | 10月7日 |
4月6日 | 01:11 | 05:55 | 13:10 | 16:41 | 20:27 | 01:11 | 10月8日 |
4月7日 | 01:11 | 05:51 | 13:10 | 16:43 | 20:31 | 01:11 | 10月9日 |
4月8日 | 01:10 | 05:46 | 13:09 | 16:45 | 20:35 | 01:10 | 10月10日 |
4月9日 | 01:10 | 05:42 | 13:09 | 16:46 | 20:38 | 01:10 | 10月11日 |
4月10日 | 01:10 | 05:38 | 13:09 | 16:48 | 20:42 | 01:10 | 10月12日 |
4月11日 | 01:10 | 05:33 | 13:09 | 16:50 | 20:46 | 01:10 | 10月13日 |
4月12日 | 01:09 | 05:29 | 13:08 | 16:52 | 20:50 | 01:09 | 10月14日 |
4月13日 | 01:09 | 05:25 | 13:08 | 16:54 | 20:53 | 01:09 | 10月15日 |
4月14日 | 01:09 | 05:20 | 13:08 | 16:56 | 20:57 | 01:09 | 10月16日 |
4月15日 | 01:09 | 05:16 | 13:08 | 16:58 | 21:01 | 01:09 | 10月17日 |
4月16日 | 01:08 | 05:12 | 13:07 | 16:59 | 21:05 | 01:08 | 10月18日 |
4月17日 | 01:08 | 05:07 | 13:07 | 17:01 | 21:09 | 01:08 | 10月19日 |
4月18日 | 01:08 | 05:03 | 13:07 | 17:03 | 21:13 | 01:08 | 10月20日 |
4月19日 | 01:08 | 04:59 | 13:07 | 17:05 | 21:17 | 01:08 | 10月21日 |
4月20日 | 01:08 | 04:54 | 13:07 | 17:06 | 21:21 | 01:08 | 10月22日 |
4月21日 | 01:07 | 04:50 | 13:06 | 17:08 | 21:25 | 01:07 | 10月23日 |
4月22日 | 01:07 | 04:45 | 13:06 | 17:10 | 21:29 | 01:07 | 10月24日 |
4月23日 | 01:07 | 04:41 | 13:06 | 17:12 | 21:33 | 01:07 | 10月25日 |
4月24日 | 01:07 | 04:36 | 13:06 | 17:13 | 21:37 | 01:07 | 10月26日 |
4月25日 | 01:07 | 04:32 | 13:06 | 17:15 | 21:41 | 01:07 | 10月27日 |
4月26日 | 01:07 | 04:27 | 13:05 | 17:17 | 21:46 | 01:07 | 10月28日 |
4月27日 | 01:06 | 04:23 | 13:05 | 17:18 | 21:50 | 01:06 | 10月29日 |
4月28日 | 01:06 | 04:18 | 13:05 | 17:20 | 21:54 | 01:06 | 11月1日 |
4月29日 | 01:06 | 04:14 | 13:05 | 17:21 | 21:59 | 01:06 | 11月2日 |
4月30日 | 01:06 | 04:09 | 13:05 | 17:23 | 22:03 | 01:06 | 11月3日 |
Moskenes, Moskenes kommune