# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:28 | 09:17 | 11:51 | 12:24 | 14:29 | 18:05 | 8月3日 |
2月2日 | 05:25 | 09:11 | 11:52 | 12:27 | 14:34 | 18:09 | 8月4日 |
2月3日 | 05:22 | 09:06 | 11:52 | 12:30 | 14:40 | 18:12 | 8月5日 |
2月4日 | 05:19 | 09:01 | 11:52 | 12:33 | 14:45 | 18:15 | 8月6日 |
2月5日 | 05:16 | 08:56 | 11:52 | 12:35 | 14:50 | 18:18 | 8月7日 |
2月6日 | 05:12 | 08:51 | 11:52 | 12:38 | 14:55 | 18:22 | 8月8日 |
2月7日 | 05:09 | 08:46 | 11:52 | 12:41 | 15:00 | 18:25 | 8月9日 |
2月8日 | 05:06 | 08:41 | 11:52 | 12:44 | 15:05 | 18:29 | 8月10日 |
2月9日 | 05:02 | 08:36 | 11:52 | 12:47 | 15:10 | 18:32 | 8月11日 |
2月10日 | 04:59 | 08:32 | 11:52 | 12:49 | 15:15 | 18:36 | 8月12日 |
2月11日 | 04:55 | 08:27 | 11:52 | 12:52 | 15:20 | 18:39 | 8月13日 |
2月12日 | 04:52 | 08:22 | 11:52 | 12:55 | 15:25 | 18:43 | 8月14日 |
2月13日 | 04:48 | 08:17 | 11:52 | 12:58 | 15:29 | 18:46 | 8月15日 |
2月14日 | 04:44 | 08:12 | 11:52 | 13:01 | 15:34 | 18:50 | 8月16日 |
2月15日 | 04:40 | 08:08 | 11:52 | 13:04 | 15:39 | 18:54 | 8月17日 |
2月16日 | 04:37 | 08:03 | 11:52 | 13:06 | 15:43 | 18:58 | 8月18日 |
2月17日 | 04:33 | 07:58 | 11:52 | 13:09 | 15:48 | 19:01 | 8月19日 |
2月18日 | 04:29 | 07:54 | 11:52 | 13:12 | 15:52 | 19:05 | 8月20日 |
2月19日 | 04:25 | 07:49 | 11:52 | 13:15 | 15:57 | 19:09 | 8月21日 |
2月20日 | 04:20 | 07:44 | 11:52 | 13:18 | 16:01 | 19:13 | 8月22日 |
2月21日 | 04:16 | 07:40 | 11:51 | 13:20 | 16:05 | 19:17 | 8月23日 |
2月22日 | 04:12 | 07:35 | 11:51 | 13:23 | 16:10 | 19:21 | 8月24日 |
2月23日 | 04:08 | 07:30 | 11:51 | 13:26 | 16:14 | 19:25 | 8月25日 |
2月24日 | 04:03 | 07:26 | 11:51 | 13:29 | 16:18 | 19:29 | 8月26日 |
2月25日 | 03:59 | 07:21 | 11:51 | 13:32 | 16:23 | 19:33 | 8月27日 |
2月26日 | 03:54 | 07:17 | 11:51 | 13:34 | 16:27 | 19:37 | 8月28日 |
2月27日 | 03:49 | 07:12 | 11:51 | 13:37 | 16:31 | 19:42 | 8月29日 |
2月28日 | 03:44 | 07:07 | 11:50 | 13:40 | 16:35 | 19:46 | 8月30日 |
Kåfjord, Kafjord, Gaivuotna, Gáivuotna, Kaivuono