Kapatagan 礼拜时间

2025年1月6日
伊斯兰历1446年7月7日
Muslim World League Standard (عادي)
当地时间: 下午5:29:06
昏礼
00:10:54
晨礼
04:43
日出
05:58
晌礼
11:49
晡礼
15:10
昏礼
17:40
霄礼
18:51

Kapatagan 朝拜方向

N E S W

Kapatagan 朝拜方向

指南针方向: 290.9°
Kapatagan, Autonomous Region in Muslim Mindanao 朝拜方向: 指南针方向: 290.9° 真实方向: 290.7° 地磁偏角: 0.2°
2025年1月
2025年1月
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
1月1日 04:41 05:56 11:47 15:08 17:38 18:48 7月2日
1月2日 04:41 05:56 11:47 15:08 17:38 18:49 7月3日
1月3日 04:42 05:57 11:48 15:09 17:39 18:49 7月4日
1月4日 04:42 05:57 11:48 15:09 17:39 18:50 7月5日
1月5日 04:43 05:57 11:49 15:10 17:40 18:50 7月6日
1月6日 04:43 05:58 11:49 15:10 17:40 18:51 7月7日
1月7日 04:44 05:58 11:49 15:11 17:41 18:51 7月8日
1月8日 04:44 05:58 11:50 15:11 17:41 18:51 7月9日
1月9日 04:44 05:59 11:50 15:12 17:42 18:52 7月10日
1月10日 04:45 05:59 11:51 15:12 17:42 18:52 7月11日
1月11日 04:45 05:59 11:51 15:12 17:43 18:53 7月12日
1月12日 04:46 06:00 11:52 15:13 17:43 18:53 7月13日
1月13日 04:46 06:00 11:52 15:13 17:44 18:54 7月14日
1月14日 04:46 06:00 11:52 15:14 17:44 18:54 7月15日
1月15日 04:47 06:01 11:53 15:14 17:45 18:54 7月16日
1月16日 04:47 06:01 11:53 15:14 17:45 18:55 7月17日
1月17日 04:47 06:01 11:53 15:15 17:46 18:55 7月18日
1月18日 04:48 06:01 11:54 15:15 17:46 18:55 7月19日
1月19日 04:48 06:01 11:54 15:15 17:46 18:56 7月20日
1月20日 04:48 06:02 11:54 15:16 17:47 18:56 7月21日
1月21日 04:48 06:02 11:55 15:16 17:47 18:56 7月22日
1月22日 04:49 06:02 11:55 15:16 17:48 18:57 7月23日
1月23日 04:49 06:02 11:55 15:17 17:48 18:57 7月24日
1月24日 04:49 06:02 11:55 15:17 17:48 18:57 7月25日
1月25日 04:49 06:02 11:56 15:17 17:49 18:57 7月26日
1月26日 04:50 06:02 11:56 15:17 17:49 18:58 7月27日
1月27日 04:50 06:02 11:56 15:18 17:50 18:58 7月28日
1月28日 04:50 06:02 11:56 15:18 17:50 18:58 7月29日
1月29日 04:50 06:03 11:56 15:18 17:50 18:58 7月30日
1月30日 04:50 06:03 11:57 15:18 17:51 18:59 8月1日
1月31日 04:50 06:03 11:57 15:18 17:51 18:59 8月2日
同一礼拜时间的附近地方

Kapatagan

Mount Tobu 礼拜时间
Sharp Peak 礼拜时间
Mount Abunabun 礼拜时间
Tabangao 礼拜时间
Mount Cabagao 礼拜时间
Tabangao 礼拜时间