# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:17 | 06:13 | 12:41 | 16:14 | 19:10 | 20:59 | 10月3日 |
4月2日 | 04:14 | 06:11 | 12:41 | 16:15 | 19:11 | 21:01 | 10月4日 |
4月3日 | 04:11 | 06:08 | 12:40 | 16:16 | 19:13 | 21:03 | 10月5日 |
4月4日 | 04:08 | 06:06 | 12:40 | 16:17 | 19:15 | 21:05 | 10月6日 |
4月5日 | 04:06 | 06:04 | 12:40 | 16:17 | 19:16 | 21:07 | 10月7日 |
4月6日 | 04:03 | 06:02 | 12:39 | 16:18 | 19:18 | 21:10 | 10月8日 |
4月7日 | 04:00 | 06:00 | 12:39 | 16:19 | 19:19 | 21:12 | 10月9日 |
4月8日 | 03:57 | 05:57 | 12:39 | 16:20 | 19:21 | 21:14 | 10月10日 |
4月9日 | 03:54 | 05:55 | 12:39 | 16:21 | 19:23 | 21:16 | 10月11日 |
4月10日 | 03:51 | 05:53 | 12:38 | 16:21 | 19:24 | 21:18 | 10月12日 |
4月11日 | 03:49 | 05:51 | 12:38 | 16:22 | 19:26 | 21:21 | 10月13日 |
4月12日 | 03:46 | 05:49 | 12:38 | 16:23 | 19:28 | 21:23 | 10月14日 |
4月13日 | 03:43 | 05:47 | 12:37 | 16:24 | 19:29 | 21:25 | 10月15日 |
4月14日 | 03:40 | 05:45 | 12:37 | 16:24 | 19:31 | 21:28 | 10月16日 |
4月15日 | 03:37 | 05:43 | 12:37 | 16:25 | 19:32 | 21:30 | 10月17日 |
4月16日 | 03:34 | 05:40 | 12:37 | 16:26 | 19:34 | 21:32 | 10月18日 |
4月17日 | 03:31 | 05:38 | 12:37 | 16:27 | 19:36 | 21:35 | 10月19日 |
4月18日 | 03:28 | 05:36 | 12:36 | 16:27 | 19:37 | 21:37 | 10月20日 |
4月19日 | 03:25 | 05:34 | 12:36 | 16:28 | 19:39 | 21:40 | 10月21日 |
4月20日 | 03:22 | 05:32 | 12:36 | 16:29 | 19:41 | 21:42 | 10月22日 |
4月21日 | 03:19 | 05:30 | 12:36 | 16:29 | 19:42 | 21:45 | 10月23日 |
4月22日 | 03:16 | 05:28 | 12:35 | 16:30 | 19:44 | 21:47 | 10月24日 |
4月23日 | 03:13 | 05:26 | 12:35 | 16:31 | 19:45 | 21:50 | 10月25日 |
4月24日 | 03:09 | 05:24 | 12:35 | 16:32 | 19:47 | 21:53 | 10月26日 |
4月25日 | 03:06 | 05:22 | 12:35 | 16:32 | 19:49 | 21:55 | 10月27日 |
4月26日 | 03:03 | 05:20 | 12:35 | 16:33 | 19:50 | 21:58 | 10月28日 |
4月27日 | 03:00 | 05:18 | 12:35 | 16:34 | 19:52 | 22:01 | 10月29日 |
4月28日 | 02:57 | 05:16 | 12:34 | 16:34 | 19:53 | 22:04 | 11月1日 |
4月29日 | 02:53 | 05:15 | 12:34 | 16:35 | 19:55 | 22:06 | 11月2日 |
4月30日 | 02:50 | 05:13 | 12:34 | 16:35 | 19:57 | 22:09 | 11月3日 |
Województwo Świętokrzyskie, Wojewodztwo Swietokrzyskie, Heliga Korset, Provincia de Santa Cruz, Provinsi Swietokrzyskie, Provinsi Swiety Krzyz, Provinsi Święty Krzyż, Província de Santa Cruz, Santa Cruz, Svatokrizske vojvodstvi, Svatokřížské vojvodství, Svento Kryziaus vaivadija, Sventokshishskoe voevodstvo, Swietokrzyskie, Swietokrzyskie Voivodeship, Swietokrzyskie Voivodship, Swiety Krzyz, Swiety Krzyzi vojevoodkond, Voievodatul Sfintei Cruci, Voivodato de Santa Cruz, Voivodato di Santacroce, Voivodie de Sainte-Croix, Voïvodie de Sainte-Croix, Woiwodschaft Heiligkreuz, Wojewodztwo swietokrzyskie, Województwo świętokrzyskie, shifi~entikushishu xian, Świętokrzyskie, Świętokrzyskie Voivodeship, Świętokrzyskie Voivodship, Święty Krzyż, Święty Krzyżi vojevoodkond, Švento Kryžiaus vaivadija, Свентокшишское воеводство, シフィェンティクシシュ県