# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:15 | 08:23 | 12:43 | 14:38 | 17:04 | 19:05 | 8月3日 |
2月2日 | 06:13 | 08:21 | 12:43 | 14:40 | 17:06 | 19:07 | 8月4日 |
2月3日 | 06:12 | 08:20 | 12:43 | 14:41 | 17:08 | 19:09 | 8月5日 |
2月4日 | 06:10 | 08:18 | 12:44 | 14:43 | 17:11 | 19:11 | 8月6日 |
2月5日 | 06:08 | 08:16 | 12:44 | 14:45 | 17:13 | 19:13 | 8月7日 |
2月6日 | 06:07 | 08:14 | 12:44 | 14:46 | 17:15 | 19:15 | 8月8日 |
2月7日 | 06:05 | 08:12 | 12:44 | 14:48 | 17:17 | 19:16 | 8月9日 |
2月8日 | 06:03 | 08:09 | 12:44 | 14:50 | 17:19 | 19:18 | 8月10日 |
2月9日 | 06:01 | 08:07 | 12:44 | 14:51 | 17:21 | 19:20 | 8月11日 |
2月10日 | 06:00 | 08:05 | 12:44 | 14:53 | 17:24 | 19:22 | 8月12日 |
2月11日 | 05:58 | 08:03 | 12:44 | 14:55 | 17:26 | 19:24 | 8月13日 |
2月12日 | 05:56 | 08:01 | 12:44 | 14:56 | 17:28 | 19:26 | 8月14日 |
2月13日 | 05:54 | 07:59 | 12:44 | 14:58 | 17:30 | 19:28 | 8月15日 |
2月14日 | 05:52 | 07:56 | 12:44 | 15:00 | 17:32 | 19:30 | 8月16日 |
2月15日 | 05:50 | 07:54 | 12:44 | 15:01 | 17:34 | 19:32 | 8月17日 |
2月16日 | 05:48 | 07:52 | 12:44 | 15:03 | 17:37 | 19:34 | 8月18日 |
2月17日 | 05:46 | 07:50 | 12:44 | 15:05 | 17:39 | 19:36 | 8月19日 |
2月18日 | 05:43 | 07:47 | 12:44 | 15:06 | 17:41 | 19:38 | 8月20日 |
2月19日 | 05:41 | 07:45 | 12:43 | 15:08 | 17:43 | 19:40 | 8月21日 |
2月20日 | 05:39 | 07:43 | 12:43 | 15:10 | 17:45 | 19:42 | 8月22日 |
2月21日 | 05:37 | 07:40 | 12:43 | 15:11 | 17:47 | 19:44 | 8月23日 |
2月22日 | 05:34 | 07:38 | 12:43 | 15:13 | 17:50 | 19:46 | 8月24日 |
2月23日 | 05:32 | 07:35 | 12:43 | 15:14 | 17:52 | 19:48 | 8月25日 |
2月24日 | 05:30 | 07:33 | 12:43 | 15:16 | 17:54 | 19:50 | 8月26日 |
2月25日 | 05:27 | 07:30 | 12:43 | 15:17 | 17:56 | 19:52 | 8月27日 |
2月26日 | 05:25 | 07:28 | 12:42 | 15:19 | 17:58 | 19:54 | 8月28日 |
2月27日 | 05:23 | 07:26 | 12:42 | 15:20 | 18:00 | 19:56 | 8月29日 |
2月28日 | 05:20 | 07:23 | 12:42 | 15:22 | 18:02 | 19:58 | 8月30日 |
Arbat District, Arbat, Арбат