# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:10 | 06:30 | 13:04 | 16:34 | 19:40 | 21:50 | 10月3日 |
4月2日 | 04:06 | 06:27 | 13:04 | 16:35 | 19:42 | 21:53 | 10月4日 |
4月3日 | 04:03 | 06:24 | 13:04 | 16:37 | 19:44 | 21:56 | 10月5日 |
4月4日 | 03:59 | 06:22 | 13:03 | 16:38 | 19:46 | 21:59 | 10月6日 |
4月5日 | 03:55 | 06:19 | 13:03 | 16:39 | 19:48 | 22:03 | 10月7日 |
4月6日 | 03:51 | 06:16 | 13:03 | 16:40 | 19:50 | 22:06 | 10月8日 |
4月7日 | 03:47 | 06:14 | 13:02 | 16:41 | 19:52 | 22:09 | 10月9日 |
4月8日 | 03:43 | 06:11 | 13:02 | 16:42 | 19:54 | 22:12 | 10月10日 |
4月9日 | 03:39 | 06:08 | 13:02 | 16:43 | 19:57 | 22:16 | 10月11日 |
4月10日 | 03:35 | 06:06 | 13:02 | 16:44 | 19:59 | 22:19 | 10月12日 |
4月11日 | 03:31 | 06:03 | 13:01 | 16:45 | 20:01 | 22:22 | 10月13日 |
4月12日 | 03:27 | 06:00 | 13:01 | 16:47 | 20:03 | 22:26 | 10月14日 |
4月13日 | 03:22 | 05:58 | 13:01 | 16:48 | 20:05 | 22:30 | 10月15日 |
4月14日 | 03:18 | 05:55 | 13:01 | 16:49 | 20:07 | 22:33 | 10月16日 |
4月15日 | 03:13 | 05:52 | 13:00 | 16:50 | 20:09 | 22:37 | 10月17日 |
4月16日 | 03:09 | 05:50 | 13:00 | 16:51 | 20:11 | 22:41 | 10月18日 |
4月17日 | 03:04 | 05:47 | 13:00 | 16:52 | 20:13 | 22:45 | 10月19日 |
4月18日 | 02:59 | 05:45 | 13:00 | 16:53 | 20:16 | 22:49 | 10月20日 |
4月19日 | 02:54 | 05:42 | 12:59 | 16:54 | 20:18 | 22:53 | 10月21日 |
4月20日 | 02:49 | 05:40 | 12:59 | 16:55 | 20:20 | 22:57 | 10月22日 |
4月21日 | 02:43 | 05:37 | 12:59 | 16:56 | 20:22 | 23:02 | 10月23日 |
4月22日 | 02:38 | 05:35 | 12:59 | 16:57 | 20:24 | 23:07 | 10月24日 |
4月23日 | 02:32 | 05:32 | 12:59 | 16:58 | 20:26 | 23:11 | 10月25日 |
4月24日 | 02:26 | 05:30 | 12:58 | 16:59 | 20:28 | 23:16 | 10月26日 |
4月25日 | 02:19 | 05:27 | 12:58 | 17:00 | 20:30 | 23:21 | 10月27日 |
4月26日 | 02:12 | 05:25 | 12:58 | 17:01 | 20:32 | 23:27 | 10月28日 |
4月27日 | 02:05 | 05:22 | 12:58 | 17:01 | 20:35 | 23:33 | 10月29日 |
4月28日 | 01:56 | 05:20 | 12:58 | 17:02 | 20:37 | 23:39 | 11月1日 |
4月29日 | 01:47 | 05:18 | 12:58 | 17:03 | 20:39 | 23:46 | 11月2日 |
4月30日 | 01:35 | 05:15 | 12:57 | 17:04 | 20:41 | 23:53 | 11月3日 |
Östra Torsås, OEstra Torsas