# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:13 | 08:18 | 11:37 | 12:38 | 14:58 | 17:53 | 8月3日 |
2月2日 | 05:10 | 08:14 | 11:37 | 12:41 | 15:02 | 17:56 | 8月4日 |
2月3日 | 05:08 | 08:11 | 11:37 | 12:43 | 15:05 | 17:58 | 8月5日 |
2月4日 | 05:05 | 08:07 | 11:37 | 12:45 | 15:09 | 18:01 | 8月6日 |
2月5日 | 05:03 | 08:04 | 11:37 | 12:48 | 15:13 | 18:04 | 8月7日 |
2月6日 | 05:00 | 08:00 | 11:37 | 12:50 | 15:17 | 18:07 | 8月8日 |
2月7日 | 04:57 | 07:57 | 11:38 | 12:53 | 15:20 | 18:10 | 8月9日 |
2月8日 | 04:54 | 07:53 | 11:38 | 12:55 | 15:24 | 18:12 | 8月10日 |
2月9日 | 04:52 | 07:49 | 11:38 | 12:58 | 15:28 | 18:15 | 8月11日 |
2月10日 | 04:49 | 07:46 | 11:38 | 13:00 | 15:31 | 18:18 | 8月12日 |
2月11日 | 04:46 | 07:42 | 11:38 | 13:02 | 15:35 | 18:21 | 8月13日 |
2月12日 | 04:43 | 07:38 | 11:38 | 13:05 | 15:39 | 18:24 | 8月14日 |
2月13日 | 04:40 | 07:35 | 11:38 | 13:07 | 15:42 | 18:27 | 8月15日 |
2月14日 | 04:37 | 07:31 | 11:38 | 13:10 | 15:46 | 18:30 | 8月16日 |
2月15日 | 04:34 | 07:27 | 11:37 | 13:12 | 15:49 | 18:33 | 8月17日 |
2月16日 | 04:31 | 07:24 | 11:37 | 13:14 | 15:53 | 18:36 | 8月18日 |
2月17日 | 04:27 | 07:20 | 11:37 | 13:17 | 15:56 | 18:39 | 8月19日 |
2月18日 | 04:24 | 07:16 | 11:37 | 13:19 | 16:00 | 18:42 | 8月20日 |
2月19日 | 04:21 | 07:13 | 11:37 | 13:22 | 16:03 | 18:45 | 8月21日 |
2月20日 | 04:17 | 07:09 | 11:37 | 13:24 | 16:07 | 18:49 | 8月22日 |
2月21日 | 04:14 | 07:05 | 11:37 | 13:26 | 16:10 | 18:52 | 8月23日 |
2月22日 | 04:10 | 07:02 | 11:37 | 13:29 | 16:14 | 18:55 | 8月24日 |
2月23日 | 04:07 | 06:58 | 11:37 | 13:31 | 16:17 | 18:58 | 8月25日 |
2月24日 | 04:03 | 06:54 | 11:37 | 13:33 | 16:21 | 19:02 | 8月26日 |
2月25日 | 04:00 | 06:50 | 11:36 | 13:36 | 16:24 | 19:05 | 8月27日 |
2月26日 | 03:56 | 06:47 | 11:36 | 13:38 | 16:28 | 19:08 | 8月28日 |
2月27日 | 03:52 | 06:43 | 11:36 | 13:40 | 16:31 | 19:12 | 8月29日 |
2月28日 | 03:48 | 06:39 | 11:36 | 13:43 | 16:34 | 19:15 | 8月30日 |
Nedertorneå-Haparanda, Nedertornea-Haparanda