# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 06:12 | 08:12 | 14:41 | 18:13 | 21:10 | 23:04 | 10月3日 |
4月2日 | 06:09 | 08:10 | 14:41 | 18:14 | 21:12 | 23:06 | 10月4日 |
4月3日 | 06:06 | 08:08 | 14:40 | 18:15 | 21:14 | 23:08 | 10月5日 |
4月4日 | 06:03 | 08:05 | 14:40 | 18:16 | 21:16 | 23:10 | 10月6日 |
4月5日 | 06:00 | 08:03 | 14:40 | 18:17 | 21:17 | 23:13 | 10月7日 |
4月6日 | 05:57 | 08:01 | 14:39 | 18:17 | 21:19 | 23:15 | 10月8日 |
4月7日 | 05:54 | 07:59 | 14:39 | 18:18 | 21:21 | 23:18 | 10月9日 |
4月8日 | 05:51 | 07:56 | 14:39 | 18:19 | 21:22 | 23:20 | 10月10日 |
4月9日 | 05:48 | 07:54 | 14:39 | 18:20 | 21:24 | 23:22 | 10月11日 |
4月10日 | 05:45 | 07:52 | 14:38 | 18:21 | 21:26 | 23:25 | 10月12日 |
4月11日 | 05:42 | 07:49 | 14:38 | 18:22 | 21:28 | 23:27 | 10月13日 |
4月12日 | 05:38 | 07:47 | 14:38 | 18:23 | 21:29 | 23:30 | 10月14日 |
4月13日 | 05:35 | 07:45 | 14:37 | 18:23 | 21:31 | 23:32 | 10月15日 |
4月14日 | 05:32 | 07:43 | 14:37 | 18:24 | 21:33 | 23:35 | 10月16日 |
4月15日 | 05:29 | 07:40 | 14:37 | 18:25 | 21:34 | 23:38 | 10月17日 |
4月16日 | 05:26 | 07:38 | 14:37 | 18:26 | 21:36 | 23:40 | 10月18日 |
4月17日 | 05:22 | 07:36 | 14:37 | 18:27 | 21:38 | 23:43 | 10月19日 |
4月18日 | 05:19 | 07:34 | 14:36 | 18:27 | 21:40 | 23:46 | 10月20日 |
4月19日 | 05:16 | 07:32 | 14:36 | 18:28 | 21:41 | 23:48 | 10月21日 |
4月20日 | 05:12 | 07:30 | 14:36 | 18:29 | 21:43 | 23:51 | 10月22日 |
4月21日 | 05:09 | 07:27 | 14:36 | 18:30 | 21:45 | 23:54 | 10月23日 |
4月22日 | 05:06 | 07:25 | 14:35 | 18:31 | 21:47 | 23:57 | 10月24日 |
4月23日 | 05:02 | 07:23 | 14:35 | 18:31 | 21:48 | 00:00 | 10月25日 |
4月24日 | 04:59 | 07:21 | 14:35 | 18:32 | 21:50 | 00:03 | 10月26日 |
4月25日 | 04:55 | 07:19 | 14:35 | 18:33 | 21:52 | 00:06 | 10月27日 |
4月26日 | 04:52 | 07:17 | 14:35 | 18:34 | 21:53 | 00:09 | 10月28日 |
4月27日 | 04:48 | 07:15 | 14:35 | 18:34 | 21:55 | 00:12 | 10月29日 |
4月28日 | 04:44 | 07:13 | 14:34 | 18:35 | 21:57 | 00:15 | 11月1日 |
4月29日 | 04:41 | 07:11 | 14:34 | 18:36 | 21:59 | 00:18 | 11月2日 |
4月30日 | 04:37 | 07:09 | 14:34 | 18:36 | 22:00 | 00:21 | 11月3日 |
City of Atka