# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:33 | 08:26 | 15:06 | 18:31 | 21:48 | 00:29 | 10月3日 |
4月2日 | 05:28 | 08:23 | 15:06 | 18:33 | 21:51 | 00:33 | 10月4日 |
4月3日 | 05:22 | 08:19 | 15:06 | 18:34 | 21:54 | 00:38 | 10月5日 |
4月4日 | 05:17 | 08:16 | 15:05 | 18:36 | 21:56 | 00:43 | 10月6日 |
4月5日 | 05:11 | 08:13 | 15:05 | 18:37 | 21:59 | 00:47 | 10月7日 |
4月6日 | 05:05 | 08:10 | 15:05 | 18:39 | 22:02 | 00:52 | 10月8日 |
4月7日 | 04:58 | 08:06 | 15:05 | 18:40 | 22:04 | 00:58 | 10月9日 |
4月8日 | 04:52 | 08:03 | 15:04 | 18:42 | 22:07 | 01:03 | 10月10日 |
4月9日 | 04:45 | 08:00 | 15:04 | 18:43 | 22:10 | 01:09 | 10月11日 |
4月10日 | 04:37 | 07:57 | 15:04 | 18:45 | 22:12 | 01:15 | 10月12日 |
4月11日 | 04:29 | 07:53 | 15:03 | 18:46 | 22:15 | 01:21 | 10月13日 |
4月12日 | 04:20 | 07:50 | 15:03 | 18:47 | 22:18 | 01:28 | 10月14日 |
4月13日 | 04:11 | 07:47 | 15:03 | 18:49 | 22:20 | 01:35 | 10月15日 |
4月14日 | 03:59 | 07:44 | 15:03 | 18:50 | 22:23 | 01:43 | 10月16日 |
4月15日 | 03:46 | 07:41 | 15:02 | 18:51 | 22:26 | 01:52 | 10月17日 |
4月16日 | 03:25 | 07:37 | 15:02 | 18:53 | 22:28 | 02:02 | 10月18日 |
4月17日 | 03:03 | 07:34 | 15:02 | 18:54 | 22:31 | 02:14 | 10月19日 |
4月18日 | 03:02 | 07:31 | 15:02 | 18:55 | 22:34 | 02:31 | 10月20日 |
4月19日 | 03:02 | 07:28 | 15:02 | 18:57 | 22:37 | 03:02 | 10月21日 |
4月20日 | 03:02 | 07:25 | 15:01 | 18:58 | 22:39 | 03:02 | 10月22日 |
4月21日 | 03:02 | 07:22 | 15:01 | 18:59 | 22:42 | 03:02 | 10月23日 |
4月22日 | 03:02 | 07:18 | 15:01 | 19:01 | 22:45 | 03:02 | 10月24日 |
4月23日 | 03:01 | 07:15 | 15:01 | 19:02 | 22:48 | 03:01 | 10月25日 |
4月24日 | 03:01 | 07:12 | 15:01 | 19:03 | 22:50 | 03:01 | 10月26日 |
4月25日 | 03:01 | 07:09 | 15:00 | 19:04 | 22:53 | 03:01 | 10月27日 |
4月26日 | 03:01 | 07:06 | 15:00 | 19:06 | 22:56 | 03:01 | 10月28日 |
4月27日 | 03:01 | 07:03 | 15:00 | 19:07 | 22:59 | 03:01 | 10月29日 |
4月28日 | 03:01 | 07:00 | 15:00 | 19:08 | 23:01 | 03:01 | 11月1日 |
4月29日 | 03:00 | 06:57 | 15:00 | 19:09 | 23:04 | 03:00 | 11月2日 |
4月30日 | 03:00 | 06:54 | 15:00 | 19:10 | 23:07 | 03:00 | 11月3日 |
City of Scammon Bay