# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:53 | 07:23 | 13:41 | 17:15 | 20:00 | 21:24 | 10月3日 |
4月2日 | 05:51 | 07:21 | 13:41 | 17:15 | 20:00 | 21:25 | 10月4日 |
4月3日 | 05:50 | 07:20 | 13:40 | 17:16 | 20:01 | 21:26 | 10月5日 |
4月4日 | 05:48 | 07:18 | 13:40 | 17:16 | 20:02 | 21:28 | 10月6日 |
4月5日 | 05:46 | 07:17 | 13:40 | 17:16 | 20:03 | 21:29 | 10月7日 |
4月6日 | 05:44 | 07:15 | 13:39 | 17:16 | 20:04 | 21:30 | 10月8日 |
4月7日 | 05:43 | 07:14 | 13:39 | 17:17 | 20:05 | 21:31 | 10月9日 |
4月8日 | 05:41 | 07:12 | 13:39 | 17:17 | 20:06 | 21:32 | 10月10日 |
4月9日 | 05:39 | 07:11 | 13:39 | 17:17 | 20:07 | 21:33 | 10月11日 |
4月10日 | 05:37 | 07:09 | 13:38 | 17:18 | 20:08 | 21:35 | 10月12日 |
4月11日 | 05:36 | 07:08 | 13:38 | 17:18 | 20:09 | 21:36 | 10月13日 |
4月12日 | 05:34 | 07:07 | 13:38 | 17:18 | 20:10 | 21:37 | 10月14日 |
4月13日 | 05:32 | 07:05 | 13:38 | 17:18 | 20:11 | 21:38 | 10月15日 |
4月14日 | 05:30 | 07:04 | 13:37 | 17:19 | 20:12 | 21:39 | 10月16日 |
4月15日 | 05:29 | 07:02 | 13:37 | 17:19 | 20:13 | 21:41 | 10月17日 |
4月16日 | 05:27 | 07:01 | 13:37 | 17:19 | 20:14 | 21:42 | 10月18日 |
4月17日 | 05:25 | 06:59 | 13:37 | 17:19 | 20:14 | 21:43 | 10月19日 |
4月18日 | 05:24 | 06:58 | 13:36 | 17:19 | 20:15 | 21:44 | 10月20日 |
4月19日 | 05:22 | 06:57 | 13:36 | 17:20 | 20:16 | 21:45 | 10月21日 |
4月20日 | 05:20 | 06:55 | 13:36 | 17:20 | 20:17 | 21:47 | 10月22日 |
4月21日 | 05:18 | 06:54 | 13:36 | 17:20 | 20:18 | 21:48 | 10月23日 |
4月22日 | 05:17 | 06:53 | 13:36 | 17:20 | 20:19 | 21:49 | 10月24日 |
4月23日 | 05:15 | 06:51 | 13:35 | 17:21 | 20:20 | 21:50 | 10月25日 |
4月24日 | 05:13 | 06:50 | 13:35 | 17:21 | 20:21 | 21:52 | 10月26日 |
4月25日 | 05:12 | 06:49 | 13:35 | 17:21 | 20:22 | 21:53 | 10月27日 |
4月26日 | 05:10 | 06:47 | 13:35 | 17:21 | 20:23 | 21:54 | 10月28日 |
4月27日 | 05:08 | 06:46 | 13:35 | 17:21 | 20:24 | 21:56 | 10月29日 |
4月28日 | 05:07 | 06:45 | 13:35 | 17:22 | 20:25 | 21:57 | 11月1日 |
4月29日 | 05:05 | 06:44 | 13:34 | 17:22 | 20:26 | 21:58 | 11月2日 |
4月30日 | 05:03 | 06:42 | 13:34 | 17:22 | 20:27 | 22:00 | 11月3日 |
Pawnee County, Comitatul Pawnee, Comte de Pawnee, Comté de Pawnee, Condado de Pawnee, Condado han Pawnee, Contea di Pawnee, Hrabstwo Pawnee, Okrug Poni, Pawnee, Pawnee Comitatus, Pawnee Kun, Pawnee Kūn, Pawnee konderria, Pawnee megye, Poni, Ponij, Quan Pawnee, Quận Pawnee, bo ni xian, mqatʿt bwny, pauni ka'unti, poni jun, shhrstan pwny kanzas, Округ Пони, Пони, Поний, Поні, Փոնի շրջան, شهرستان پونی، کانزاس, مقاطعة بوني, پاونی کاؤنٹی، کنساس, পৌনী কাউন্টি, ポーニー郡, 波尼縣