# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:41 | 07:04 | 13:19 | 16:51 | 19:34 | 20:52 | 10月3日 |
4月2日 | 05:40 | 07:03 | 13:19 | 16:51 | 19:35 | 20:53 | 10月4日 |
4月3日 | 05:39 | 07:02 | 13:18 | 16:51 | 19:36 | 20:54 | 10月5日 |
4月4日 | 05:37 | 07:00 | 13:18 | 16:51 | 19:36 | 20:55 | 10月6日 |
4月5日 | 05:36 | 06:59 | 13:18 | 16:52 | 19:37 | 20:55 | 10月7日 |
4月6日 | 05:34 | 06:58 | 13:18 | 16:52 | 19:38 | 20:56 | 10月8日 |
4月7日 | 05:33 | 06:57 | 13:17 | 16:52 | 19:38 | 20:57 | 10月9日 |
4月8日 | 05:31 | 06:55 | 13:17 | 16:52 | 19:39 | 20:58 | 10月10日 |
4月9日 | 05:30 | 06:54 | 13:17 | 16:52 | 19:40 | 20:59 | 10月11日 |
4月10日 | 05:29 | 06:53 | 13:16 | 16:52 | 19:40 | 21:00 | 10月12日 |
4月11日 | 05:27 | 06:52 | 13:16 | 16:52 | 19:41 | 21:01 | 10月13日 |
4月12日 | 05:26 | 06:50 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:01 | 10月14日 |
4月13日 | 05:24 | 06:49 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:02 | 10月15日 |
4月14日 | 05:23 | 06:48 | 13:15 | 16:52 | 19:43 | 21:03 | 10月16日 |
4月15日 | 05:22 | 06:47 | 13:15 | 16:52 | 19:44 | 21:04 | 10月17日 |
4月16日 | 05:20 | 06:46 | 13:15 | 16:52 | 19:45 | 21:05 | 10月18日 |
4月17日 | 05:19 | 06:44 | 13:15 | 16:52 | 19:45 | 21:06 | 10月19日 |
4月18日 | 05:17 | 06:43 | 13:14 | 16:52 | 19:46 | 21:07 | 10月20日 |
4月19日 | 05:16 | 06:42 | 13:14 | 16:52 | 19:47 | 21:08 | 10月21日 |
4月20日 | 05:15 | 06:41 | 13:14 | 16:52 | 19:47 | 21:09 | 10月22日 |
4月21日 | 05:13 | 06:40 | 13:14 | 16:52 | 19:48 | 21:10 | 10月23日 |
4月22日 | 05:12 | 06:39 | 13:14 | 16:52 | 19:49 | 21:10 | 10月24日 |
4月23日 | 05:11 | 06:38 | 13:13 | 16:52 | 19:49 | 21:11 | 10月25日 |
4月24日 | 05:09 | 06:37 | 13:13 | 16:52 | 19:50 | 21:12 | 10月26日 |
4月25日 | 05:08 | 06:36 | 13:13 | 16:52 | 19:51 | 21:13 | 10月27日 |
4月26日 | 05:07 | 06:35 | 13:13 | 16:52 | 19:52 | 21:14 | 10月28日 |
4月27日 | 05:05 | 06:34 | 13:13 | 16:52 | 19:52 | 21:15 | 10月29日 |
4月28日 | 05:04 | 06:33 | 13:13 | 16:52 | 19:53 | 21:16 | 11月1日 |
4月29日 | 05:03 | 06:31 | 13:12 | 16:52 | 19:54 | 21:17 | 11月2日 |
4月30日 | 05:02 | 06:31 | 13:12 | 16:52 | 19:54 | 21:18 | 11月3日 |
De Soto Parish, De Soto, De Soto Paroecia, De Soto parrokia, De Soto srjan, De-Soto, DeSoto Kun, DeSoto Kūn, DeSoto Parish, Desota Parish, Okrug De Soto, Parafia DeSoto, Parohia DeSoto, Paroisse de De Soto, Parokya han DeSoto, Paroquia de De Soto, Parrocchia di De Soto, Parroquia de De Soto, Paróquia de De Soto, Quan De Soto, Quận De Soto, de soto parisa, de suo tuo tang qu, desoto jun, dswtw prysh, Де-Сото, Округ Де Сото, Դե Սոտո շրջան, دسوتو پریش, مقاطعة ديسوتو, ڈی سوٹو پارش, ڈیسوٹو پیرش، لوزیانا, ডে সোটো পারিশ, デソト郡, 德索托堂区