# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:38 | 07:17 | 13:38 | 17:12 | 20:00 | 21:32 | 10月3日 |
4月2日 | 05:36 | 07:15 | 13:37 | 17:12 | 20:01 | 21:34 | 10月4日 |
4月3日 | 05:34 | 07:13 | 13:37 | 17:13 | 20:02 | 21:35 | 10月5日 |
4月4日 | 05:32 | 07:11 | 13:37 | 17:13 | 20:03 | 21:37 | 10月6日 |
4月5日 | 05:30 | 07:10 | 13:37 | 17:14 | 20:04 | 21:38 | 10月7日 |
4月6日 | 05:28 | 07:08 | 13:36 | 17:14 | 20:06 | 21:40 | 10月8日 |
4月7日 | 05:26 | 07:06 | 13:36 | 17:15 | 20:07 | 21:41 | 10月9日 |
4月8日 | 05:24 | 07:04 | 13:36 | 17:15 | 20:08 | 21:43 | 10月10日 |
4月9日 | 05:21 | 07:03 | 13:35 | 17:16 | 20:09 | 21:44 | 10月11日 |
4月10日 | 05:19 | 07:01 | 13:35 | 17:16 | 20:10 | 21:46 | 10月12日 |
4月11日 | 05:17 | 06:59 | 13:35 | 17:17 | 20:11 | 21:47 | 10月13日 |
4月12日 | 05:15 | 06:57 | 13:35 | 17:17 | 20:13 | 21:49 | 10月14日 |
4月13日 | 05:13 | 06:56 | 13:34 | 17:18 | 20:14 | 21:50 | 10月15日 |
4月14日 | 05:11 | 06:54 | 13:34 | 17:18 | 20:15 | 21:52 | 10月16日 |
4月15日 | 05:09 | 06:52 | 13:34 | 17:19 | 20:16 | 21:54 | 10月17日 |
4月16日 | 05:07 | 06:51 | 13:34 | 17:19 | 20:17 | 21:55 | 10月18日 |
4月17日 | 05:05 | 06:49 | 13:33 | 17:20 | 20:19 | 21:57 | 10月19日 |
4月18日 | 05:02 | 06:47 | 13:33 | 17:20 | 20:20 | 21:58 | 10月20日 |
4月19日 | 05:00 | 06:46 | 13:33 | 17:20 | 20:21 | 22:00 | 10月21日 |
4月20日 | 04:58 | 06:44 | 13:33 | 17:21 | 20:22 | 22:02 | 10月22日 |
4月21日 | 04:56 | 06:43 | 13:33 | 17:21 | 20:23 | 22:03 | 10月23日 |
4月22日 | 04:54 | 06:41 | 13:32 | 17:22 | 20:25 | 22:05 | 10月24日 |
4月23日 | 04:52 | 06:39 | 13:32 | 17:22 | 20:26 | 22:07 | 10月25日 |
4月24日 | 04:50 | 06:38 | 13:32 | 17:22 | 20:27 | 22:08 | 10月26日 |
4月25日 | 04:48 | 06:36 | 13:32 | 17:23 | 20:28 | 22:10 | 10月27日 |
4月26日 | 04:46 | 06:35 | 13:32 | 17:23 | 20:29 | 22:12 | 10月28日 |
4月27日 | 04:44 | 06:33 | 13:31 | 17:24 | 20:30 | 22:13 | 10月29日 |
4月28日 | 04:41 | 06:32 | 13:31 | 17:24 | 20:32 | 22:15 | 11月1日 |
4月29日 | 04:39 | 06:30 | 13:31 | 17:24 | 20:33 | 22:17 | 11月2日 |
4月30日 | 04:37 | 06:29 | 13:31 | 17:25 | 20:34 | 22:18 | 11月3日 |
Tuscola County, Comitatul Tuscola, Comte de Tuscola, Comté de Tuscola, Condado de Tuscola, Condado han Tuscola, Contea di Tuscola, Hrabstwo Tuscola, Okrug Taskola, Quan Tuscola, Quận Tuscola, TZC, Taskola, Tuscola, Tuscola Comitatus, Tuscola Kun, Tuscola Kūn, Tuscola konderria, Tuscola megye, Tuskola, shhrstan taskwla myshygan, tasukora jun, tu si ke la xian, tusakola ka'unti, Округ Таскола, Таскола, Тускола, Թուսկոլա շրջան, شهرستان تاسکولا، میشیگان, مقاطعة توسكولا, ٹسکولا کاؤنٹی, ٹوسکولا کاؤنٹی، مشی گن, টুসকোলা কাউন্টি, タスコラ郡, 土斯科拉縣