# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:24 | 06:49 | 13:06 | 16:39 | 19:22 | 20:43 | 10月3日 |
4月2日 | 05:22 | 06:48 | 13:05 | 16:39 | 19:23 | 20:44 | 10月4日 |
4月3日 | 05:21 | 06:47 | 13:05 | 16:39 | 19:24 | 20:45 | 10月5日 |
4月4日 | 05:19 | 06:45 | 13:05 | 16:39 | 19:24 | 20:45 | 10月6日 |
4月5日 | 05:18 | 06:44 | 13:04 | 16:39 | 19:25 | 20:46 | 10月7日 |
4月6日 | 05:16 | 06:43 | 13:04 | 16:40 | 19:26 | 20:47 | 10月8日 |
4月7日 | 05:15 | 06:41 | 13:04 | 16:40 | 19:27 | 20:48 | 10月9日 |
4月8日 | 05:13 | 06:40 | 13:03 | 16:40 | 19:28 | 20:49 | 10月10日 |
4月9日 | 05:12 | 06:39 | 13:03 | 16:40 | 19:28 | 20:50 | 10月11日 |
4月10日 | 05:10 | 06:37 | 13:03 | 16:40 | 19:29 | 20:51 | 10月12日 |
4月11日 | 05:08 | 06:36 | 13:03 | 16:40 | 19:30 | 20:52 | 10月13日 |
4月12日 | 05:07 | 06:35 | 13:02 | 16:40 | 19:31 | 20:53 | 10月14日 |
4月13日 | 05:05 | 06:33 | 13:02 | 16:40 | 19:32 | 20:54 | 10月15日 |
4月14日 | 05:04 | 06:32 | 13:02 | 16:41 | 19:32 | 20:55 | 10月16日 |
4月15日 | 05:02 | 06:31 | 13:02 | 16:41 | 19:33 | 20:56 | 10月17日 |
4月16日 | 05:01 | 06:29 | 13:01 | 16:41 | 19:34 | 20:57 | 10月18日 |
4月17日 | 04:59 | 06:28 | 13:01 | 16:41 | 19:35 | 20:58 | 10月19日 |
4月18日 | 04:58 | 06:27 | 13:01 | 16:41 | 19:35 | 20:59 | 10月20日 |
4月19日 | 04:56 | 06:26 | 13:01 | 16:41 | 19:36 | 21:00 | 10月21日 |
4月20日 | 04:55 | 06:24 | 13:01 | 16:41 | 19:37 | 21:01 | 10月22日 |
4月21日 | 04:53 | 06:23 | 13:00 | 16:41 | 19:38 | 21:03 | 10月23日 |
4月22日 | 04:52 | 06:22 | 13:00 | 16:41 | 19:39 | 21:04 | 10月24日 |
4月23日 | 04:50 | 06:21 | 13:00 | 16:41 | 19:39 | 21:05 | 10月25日 |
4月24日 | 04:49 | 06:20 | 13:00 | 16:42 | 19:40 | 21:06 | 10月26日 |
4月25日 | 04:47 | 06:19 | 13:00 | 16:42 | 19:41 | 21:07 | 10月27日 |
4月26日 | 04:46 | 06:17 | 12:59 | 16:42 | 19:42 | 21:08 | 10月28日 |
4月27日 | 04:44 | 06:16 | 12:59 | 16:42 | 19:43 | 21:09 | 10月29日 |
4月28日 | 04:43 | 06:15 | 12:59 | 16:42 | 19:43 | 21:10 | 11月1日 |
4月29日 | 04:42 | 06:14 | 12:59 | 16:42 | 19:44 | 21:11 | 11月2日 |
4月30日 | 04:40 | 06:13 | 12:59 | 16:42 | 19:45 | 21:12 | 11月3日 |
Tunica County, Comitatul Tunica, Comte de Tunica, Comté de Tunica, Condado de Tunica, Condado han Tunica, Contea di Tunica, Hrabstwo Tunica, Okrug Tunika, Quan Tunica, Quận Tunica, Tunica, Tunica Comitatus, Tunica Kun, Tunica Kūn, Tunica konderria, Tunica megye, Tunika, Tunika srjan, di ni ka xian, shhrstan twnyka mysysypy, to~unika jun, tunika ka'unti, Округ Туника, Туника, Туніка, Տունիկա շրջան, شهرستان تونیکا، میسیسیپی, ٹونیکا کاؤنٹی، مسیسپی, ٹونیکا کاؤنٹی،مسسسپی, টুনিকা কাউন্টি, トゥニカ郡, 蒂尼卡縣