# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 05:38 | 07:10 | 12:02 | 14:37 | 16:55 | 18:22 | 7月2日 |
1月2日 | 05:39 | 07:10 | 12:03 | 14:37 | 16:56 | 18:22 | 7月3日 |
1月3日 | 05:39 | 07:11 | 12:03 | 14:38 | 16:56 | 18:23 | 7月4日 |
1月4日 | 05:39 | 07:11 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:24 | 7月5日 |
1月5日 | 05:39 | 07:11 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:25 | 7月6日 |
1月6日 | 05:39 | 07:11 | 12:05 | 14:41 | 16:59 | 18:25 | 7月7日 |
1月7日 | 05:39 | 07:11 | 12:05 | 14:41 | 17:00 | 18:26 | 7月8日 |
1月8日 | 05:39 | 07:11 | 12:06 | 14:42 | 17:01 | 18:27 | 7月9日 |
1月9日 | 05:39 | 07:11 | 12:06 | 14:43 | 17:02 | 18:28 | 7月10日 |
1月10日 | 05:39 | 07:11 | 12:06 | 14:44 | 17:03 | 18:29 | 7月11日 |
1月11日 | 05:39 | 07:10 | 12:07 | 14:45 | 17:04 | 18:29 | 7月12日 |
1月12日 | 05:39 | 07:10 | 12:07 | 14:46 | 17:04 | 18:30 | 7月13日 |
1月13日 | 05:39 | 07:10 | 12:08 | 14:46 | 17:05 | 18:31 | 7月14日 |
1月14日 | 05:39 | 07:10 | 12:08 | 14:47 | 17:06 | 18:32 | 7月15日 |
1月15日 | 05:39 | 07:10 | 12:08 | 14:48 | 17:07 | 18:33 | 7月16日 |
1月16日 | 05:39 | 07:09 | 12:09 | 14:49 | 17:08 | 18:34 | 7月17日 |
1月17日 | 05:39 | 07:09 | 12:09 | 14:50 | 17:09 | 18:34 | 7月18日 |
1月18日 | 05:39 | 07:09 | 12:09 | 14:51 | 17:10 | 18:35 | 7月19日 |
1月19日 | 05:38 | 07:08 | 12:10 | 14:52 | 17:11 | 18:36 | 7月20日 |
1月20日 | 05:38 | 07:08 | 12:10 | 14:53 | 17:12 | 18:37 | 7月21日 |
1月21日 | 05:38 | 07:08 | 12:10 | 14:54 | 17:13 | 18:38 | 7月22日 |
1月22日 | 05:37 | 07:07 | 12:11 | 14:54 | 17:14 | 18:39 | 7月23日 |
1月23日 | 05:37 | 07:07 | 12:11 | 14:55 | 17:16 | 18:40 | 7月24日 |
1月24日 | 05:37 | 07:06 | 12:11 | 14:56 | 17:17 | 18:41 | 7月25日 |
1月25日 | 05:36 | 07:05 | 12:11 | 14:57 | 17:18 | 18:42 | 7月26日 |
1月26日 | 05:36 | 07:05 | 12:12 | 14:58 | 17:19 | 18:43 | 7月27日 |
1月27日 | 05:35 | 07:04 | 12:12 | 14:59 | 17:20 | 18:43 | 7月28日 |
1月28日 | 05:35 | 07:04 | 12:12 | 15:00 | 17:21 | 18:44 | 7月29日 |
1月29日 | 05:34 | 07:03 | 12:12 | 15:01 | 17:22 | 18:45 | 7月30日 |
1月30日 | 05:34 | 07:02 | 12:12 | 15:02 | 17:23 | 18:46 | 8月1日 |
1月31日 | 05:33 | 07:01 | 12:12 | 15:03 | 17:24 | 18:47 | 8月2日 |
Pemiscot County, Comitatul Pemiscot, Comte de Pemiscot, Comté de Pemiscot, Condado de Pemiscot, Condado han Pemiscot, Contea di Pemiscot, Hrabstwo Pemiscot, Okrug Pemiskot, Pemiscot, Pemiscot Kun, Pemiscot Kūn, Pemiscot konderria, Pemiscot megye, Pemiskot, Quan Pemiscot, Quận Pemiscot, mqatʿt bymyskwt, pei mi si ke te xian, pemisakota ka'unti, pemisukotto jun, shhrstan pmyskat myzwry, Округ Пемискот, Пемискот, Пеміскот, Փերմիսկոտ շրջան, شهرستان پمیسکات، میزوری, مقاطعة بيميسكوت, پیمسکاٹ کاؤنٹی، مسوری, پیمسکوٹ کاؤنٹی،مسوری, পেমিসকোট কাউন্টি, ペミスコット郡, 佩米斯科特縣