# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:33 | 07:01 | 13:18 | 16:52 | 19:36 | 20:59 | 10月3日 |
4月2日 | 05:31 | 06:59 | 13:18 | 16:52 | 19:36 | 21:00 | 10月4日 |
4月3日 | 05:29 | 06:58 | 13:17 | 16:52 | 19:37 | 21:01 | 10月5日 |
4月4日 | 05:28 | 06:56 | 13:17 | 16:52 | 19:38 | 21:02 | 10月6日 |
4月5日 | 05:26 | 06:55 | 13:17 | 16:53 | 19:39 | 21:03 | 10月7日 |
4月6日 | 05:24 | 06:53 | 13:16 | 16:53 | 19:40 | 21:04 | 10月8日 |
4月7日 | 05:23 | 06:52 | 13:16 | 16:53 | 19:41 | 21:05 | 10月9日 |
4月8日 | 05:21 | 06:51 | 13:16 | 16:53 | 19:42 | 21:06 | 10月10日 |
4月9日 | 05:19 | 06:49 | 13:16 | 16:53 | 19:43 | 21:07 | 10月11日 |
4月10日 | 05:18 | 06:48 | 13:15 | 16:54 | 19:43 | 21:08 | 10月12日 |
4月11日 | 05:16 | 06:46 | 13:15 | 16:54 | 19:44 | 21:09 | 10月13日 |
4月12日 | 05:14 | 06:45 | 13:15 | 16:54 | 19:45 | 21:10 | 10月14日 |
4月13日 | 05:13 | 06:44 | 13:14 | 16:54 | 19:46 | 21:11 | 10月15日 |
4月14日 | 05:11 | 06:42 | 13:14 | 16:54 | 19:47 | 21:13 | 10月16日 |
4月15日 | 05:09 | 06:41 | 13:14 | 16:55 | 19:48 | 21:14 | 10月17日 |
4月16日 | 05:08 | 06:39 | 13:14 | 16:55 | 19:49 | 21:15 | 10月18日 |
4月17日 | 05:06 | 06:38 | 13:14 | 16:55 | 19:50 | 21:16 | 10月19日 |
4月18日 | 05:05 | 06:37 | 13:13 | 16:55 | 19:50 | 21:17 | 10月20日 |
4月19日 | 05:03 | 06:35 | 13:13 | 16:55 | 19:51 | 21:18 | 10月21日 |
4月20日 | 05:01 | 06:34 | 13:13 | 16:55 | 19:52 | 21:19 | 10月22日 |
4月21日 | 05:00 | 06:33 | 13:13 | 16:56 | 19:53 | 21:21 | 10月23日 |
4月22日 | 04:58 | 06:32 | 13:12 | 16:56 | 19:54 | 21:22 | 10月24日 |
4月23日 | 04:56 | 06:30 | 13:12 | 16:56 | 19:55 | 21:23 | 10月25日 |
4月24日 | 04:55 | 06:29 | 13:12 | 16:56 | 19:56 | 21:24 | 10月26日 |
4月25日 | 04:53 | 06:28 | 13:12 | 16:56 | 19:57 | 21:25 | 10月27日 |
4月26日 | 04:52 | 06:27 | 13:12 | 16:56 | 19:57 | 21:27 | 10月28日 |
4月27日 | 04:50 | 06:25 | 13:12 | 16:57 | 19:58 | 21:28 | 10月29日 |
4月28日 | 04:49 | 06:24 | 13:11 | 16:57 | 19:59 | 21:29 | 11月1日 |
4月29日 | 04:47 | 06:23 | 13:11 | 16:57 | 20:00 | 21:30 | 11月2日 |
4月30日 | 04:46 | 06:22 | 13:11 | 16:57 | 20:01 | 21:31 | 11月3日 |
Stone County, Comitatul Stone, Comte de Stone, Comté de Stone, Condado de Stone, Condado han Stone, Contea di Stone, Hrabstwo Stone, Okrug Stoun, Quan Stone, Quận Stone, Ston srjan, Stone, Stone Kun, Stone Kūn, Stone konderria, Stone megye, Stoun, shhrstan astwn myzwry, si tong xian, stona ka'unti, suton jun, Округ Стоун, Стоун, Ստոն շրջան, سٹون کاؤنٹی، مسوری, سٹون کاؤنٹی،مسوری, شهرستان استون، میزوری, مقاطعة ستون, স্টোন কাউন্টি, ストーン郡, 斯通縣