# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:13 | 06:57 | 13:21 | 16:54 | 19:45 | 21:23 | 10月3日 |
4月2日 | 05:11 | 06:56 | 13:20 | 16:55 | 19:46 | 21:25 | 10月4日 |
4月3日 | 05:08 | 06:54 | 13:20 | 16:56 | 19:47 | 21:26 | 10月5日 |
4月4日 | 05:06 | 06:52 | 13:20 | 16:56 | 19:49 | 21:28 | 10月6日 |
4月5日 | 05:04 | 06:50 | 13:20 | 16:57 | 19:50 | 21:30 | 10月7日 |
4月6日 | 05:01 | 06:48 | 13:19 | 16:58 | 19:51 | 21:32 | 10月8日 |
4月7日 | 04:59 | 06:46 | 13:19 | 16:58 | 19:53 | 21:33 | 10月9日 |
4月8日 | 04:57 | 06:44 | 13:19 | 16:59 | 19:54 | 21:35 | 10月10日 |
4月9日 | 04:54 | 06:42 | 13:18 | 16:59 | 19:56 | 21:37 | 10月11日 |
4月10日 | 04:52 | 06:40 | 13:18 | 17:00 | 19:57 | 21:38 | 10月12日 |
4月11日 | 04:50 | 06:38 | 13:18 | 17:01 | 19:58 | 21:40 | 10月13日 |
4月12日 | 04:47 | 06:36 | 13:18 | 17:01 | 20:00 | 21:42 | 10月14日 |
4月13日 | 04:45 | 06:35 | 13:17 | 17:02 | 20:01 | 21:44 | 10月15日 |
4月14日 | 04:43 | 06:33 | 13:17 | 17:02 | 20:02 | 21:46 | 10月16日 |
4月15日 | 04:40 | 06:31 | 13:17 | 17:03 | 20:04 | 21:48 | 10月17日 |
4月16日 | 04:38 | 06:29 | 13:17 | 17:03 | 20:05 | 21:49 | 10月18日 |
4月17日 | 04:35 | 06:27 | 13:16 | 17:04 | 20:06 | 21:51 | 10月19日 |
4月18日 | 04:33 | 06:26 | 13:16 | 17:05 | 20:08 | 21:53 | 10月20日 |
4月19日 | 04:31 | 06:24 | 13:16 | 17:05 | 20:09 | 21:55 | 10月21日 |
4月20日 | 04:28 | 06:22 | 13:16 | 17:06 | 20:10 | 21:57 | 10月22日 |
4月21日 | 04:26 | 06:20 | 13:16 | 17:06 | 20:12 | 21:59 | 10月23日 |
4月22日 | 04:23 | 06:18 | 13:15 | 17:07 | 20:13 | 22:01 | 10月24日 |
4月23日 | 04:21 | 06:17 | 13:15 | 17:07 | 20:14 | 22:03 | 10月25日 |
4月24日 | 04:19 | 06:15 | 13:15 | 17:08 | 20:16 | 22:05 | 10月26日 |
4月25日 | 04:16 | 06:13 | 13:15 | 17:08 | 20:17 | 22:07 | 10月27日 |
4月26日 | 04:14 | 06:12 | 13:15 | 17:09 | 20:18 | 22:09 | 10月28日 |
4月27日 | 04:11 | 06:10 | 13:14 | 17:09 | 20:20 | 22:11 | 10月29日 |
4月28日 | 04:09 | 06:08 | 13:14 | 17:10 | 20:21 | 22:13 | 11月1日 |
4月29日 | 04:07 | 06:07 | 13:14 | 17:10 | 20:22 | 22:15 | 11月2日 |
4月30日 | 04:04 | 06:05 | 13:14 | 17:11 | 20:24 | 22:17 | 11月3日 |
Golden Valley County, Comitatul Golden Valley, Comte de Golden Valley, Comté de Golden Valley, Condado de Golden Valley, Condado han Golden Valley, Contea di Golden Valley, Golden Vali srjan, Golden Valley, Golden Valley Kun, Golden Valley Kūn, Golden Valley konderria, Golden Valley maakond, Golden Valley megye, Golden-Vehlli, Golden-Velli, Goldun Vali, Hrabstwo Golden Valley, Okrug Golden Vali, Quan Golden Valley, Quận Golden Valley, ge er deng wa li xian, goldana bheli ka'unti, gorudenbare jun, shhrstan gldn wly mwntana, Голден-Вэлли, Голдън Вали, Округ Голден Вали, Ґолден-Веллі, Գոլդեն Վալի շրջան, شهرستان گلدن ولی، مونتانا, مقاطعة غولدن فالي, گولڈن ویلی کاؤنٹی، مونٹانا, گولڈن ویلی کاؤنٹی،مونٹانا, গোল্ডন ভেলি কাউন্টি, ゴールデンバレー郡, 戈爾登瓦利縣