# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:12 | 06:44 | 13:03 | 16:37 | 19:22 | 20:48 | 10月3日 |
4月2日 | 05:10 | 06:42 | 13:02 | 16:37 | 19:23 | 20:49 | 10月4日 |
4月3日 | 05:09 | 06:41 | 13:02 | 16:37 | 19:24 | 20:51 | 10月5日 |
4月4日 | 05:07 | 06:39 | 13:02 | 16:38 | 19:25 | 20:52 | 10月6日 |
4月5日 | 05:05 | 06:38 | 13:01 | 16:38 | 19:26 | 20:53 | 10月7日 |
4月6日 | 05:03 | 06:36 | 13:01 | 16:38 | 19:27 | 20:54 | 10月8日 |
4月7日 | 05:01 | 06:35 | 13:01 | 16:39 | 19:28 | 20:55 | 10月9日 |
4月8日 | 04:59 | 06:33 | 13:01 | 16:39 | 19:29 | 20:57 | 10月10日 |
4月9日 | 04:58 | 06:31 | 13:00 | 16:39 | 19:30 | 20:58 | 10月11日 |
4月10日 | 04:56 | 06:30 | 13:00 | 16:40 | 19:31 | 20:59 | 10月12日 |
4月11日 | 04:54 | 06:28 | 13:00 | 16:40 | 19:32 | 21:00 | 10月13日 |
4月12日 | 04:52 | 06:27 | 12:59 | 16:40 | 19:33 | 21:02 | 10月14日 |
4月13日 | 04:50 | 06:25 | 12:59 | 16:41 | 19:34 | 21:03 | 10月15日 |
4月14日 | 04:49 | 06:24 | 12:59 | 16:41 | 19:35 | 21:04 | 10月16日 |
4月15日 | 04:47 | 06:22 | 12:59 | 16:41 | 19:36 | 21:06 | 10月17日 |
4月16日 | 04:45 | 06:21 | 12:58 | 16:41 | 19:37 | 21:07 | 10月18日 |
4月17日 | 04:43 | 06:19 | 12:58 | 16:42 | 19:38 | 21:08 | 10月19日 |
4月18日 | 04:41 | 06:18 | 12:58 | 16:42 | 19:39 | 21:10 | 10月20日 |
4月19日 | 04:40 | 06:17 | 12:58 | 16:42 | 19:40 | 21:11 | 10月21日 |
4月20日 | 04:38 | 06:15 | 12:58 | 16:43 | 19:41 | 21:12 | 10月22日 |
4月21日 | 04:36 | 06:14 | 12:57 | 16:43 | 19:42 | 21:14 | 10月23日 |
4月22日 | 04:34 | 06:12 | 12:57 | 16:43 | 19:43 | 21:15 | 10月24日 |
4月23日 | 04:32 | 06:11 | 12:57 | 16:43 | 19:44 | 21:16 | 10月25日 |
4月24日 | 04:31 | 06:10 | 12:57 | 16:44 | 19:45 | 21:18 | 10月26日 |
4月25日 | 04:29 | 06:08 | 12:57 | 16:44 | 19:46 | 21:19 | 10月27日 |
4月26日 | 04:27 | 06:07 | 12:56 | 16:44 | 19:47 | 21:20 | 10月28日 |
4月27日 | 04:25 | 06:06 | 12:56 | 16:44 | 19:48 | 21:22 | 10月29日 |
4月28日 | 04:24 | 06:04 | 12:56 | 16:45 | 19:49 | 21:23 | 11月1日 |
4月29日 | 04:22 | 06:03 | 12:56 | 16:45 | 19:50 | 21:24 | 11月2日 |
4月30日 | 04:20 | 06:02 | 12:56 | 16:45 | 19:51 | 21:26 | 11月3日 |
Atlantic County, Atlantic, Atlantic Kun, Atlantic Kūn, Atlantic konderria, Atlantic megye, Atlanticu maakond, Atlantik, Atlantik srjan, Comitatul Atlantic, Comtat dAtlantic, Comte d'Atlantic, Comte dAtlantic, Comté d'Atlantic, Comté dAtlantic, Condado de Atlantic, Condado han Atlantic, Contea di Atlantic, Hrabstwo Atlantic, Okrug Atlantik, Quan Atlantic, Quận Atlantic, altantika ka'unti, atorantikku jun, da xi yang xian, shhrstan atlantyk nywjrsy, Атлантик, Округ Атлантик, Ատլանտիկ շրջան, اٹلانٹک کاؤنٹی، نیو جرسی, ایٹلانٹک کاؤنٹی, شهرستان آتلانتیک، نیوجرسی, مقاطعة أتلانتك, আল্টান্টিক কাউন্টি, アトランティック郡, 大西洋縣