# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:14 | 06:45 | 13:03 | 16:37 | 19:22 | 20:48 | 10月3日 |
4月2日 | 05:12 | 06:43 | 13:03 | 16:38 | 19:23 | 20:50 | 10月4日 |
4月3日 | 05:10 | 06:42 | 13:03 | 16:38 | 19:24 | 20:51 | 10月5日 |
4月4日 | 05:08 | 06:40 | 13:03 | 16:39 | 19:25 | 20:52 | 10月6日 |
4月5日 | 05:07 | 06:39 | 13:02 | 16:39 | 19:26 | 20:53 | 10月7日 |
4月6日 | 05:05 | 06:37 | 13:02 | 16:39 | 19:27 | 20:54 | 10月8日 |
4月7日 | 05:03 | 06:36 | 13:02 | 16:39 | 19:28 | 20:55 | 10月9日 |
4月8日 | 05:01 | 06:34 | 13:01 | 16:40 | 19:29 | 20:57 | 10月10日 |
4月9日 | 04:59 | 06:33 | 13:01 | 16:40 | 19:30 | 20:58 | 10月11日 |
4月10日 | 04:58 | 06:31 | 13:01 | 16:40 | 19:31 | 20:59 | 10月12日 |
4月11日 | 04:56 | 06:30 | 13:01 | 16:41 | 19:32 | 21:00 | 10月13日 |
4月12日 | 04:54 | 06:28 | 13:00 | 16:41 | 19:33 | 21:02 | 10月14日 |
4月13日 | 04:52 | 06:27 | 13:00 | 16:41 | 19:34 | 21:03 | 10月15日 |
4月14日 | 04:51 | 06:25 | 13:00 | 16:42 | 19:35 | 21:04 | 10月16日 |
4月15日 | 04:49 | 06:24 | 13:00 | 16:42 | 19:36 | 21:05 | 10月17日 |
4月16日 | 04:47 | 06:22 | 12:59 | 16:42 | 19:37 | 21:07 | 10月18日 |
4月17日 | 04:45 | 06:21 | 12:59 | 16:42 | 19:38 | 21:08 | 10月19日 |
4月18日 | 04:43 | 06:19 | 12:59 | 16:43 | 19:39 | 21:09 | 10月20日 |
4月19日 | 04:42 | 06:18 | 12:59 | 16:43 | 19:40 | 21:11 | 10月21日 |
4月20日 | 04:40 | 06:17 | 12:58 | 16:43 | 19:41 | 21:12 | 10月22日 |
4月21日 | 04:38 | 06:15 | 12:58 | 16:43 | 19:42 | 21:13 | 10月23日 |
4月22日 | 04:36 | 06:14 | 12:58 | 16:44 | 19:43 | 21:14 | 10月24日 |
4月23日 | 04:35 | 06:12 | 12:58 | 16:44 | 19:44 | 21:16 | 10月25日 |
4月24日 | 04:33 | 06:11 | 12:58 | 16:44 | 19:45 | 21:17 | 10月26日 |
4月25日 | 04:31 | 06:10 | 12:57 | 16:44 | 19:46 | 21:18 | 10月27日 |
4月26日 | 04:29 | 06:08 | 12:57 | 16:45 | 19:47 | 21:20 | 10月28日 |
4月27日 | 04:28 | 06:07 | 12:57 | 16:45 | 19:48 | 21:21 | 10月29日 |
4月28日 | 04:26 | 06:06 | 12:57 | 16:45 | 19:49 | 21:22 | 11月1日 |
4月29日 | 04:24 | 06:05 | 12:57 | 16:45 | 19:50 | 21:24 | 11月2日 |
4月30日 | 04:23 | 06:03 | 12:57 | 16:45 | 19:51 | 21:25 | 11月3日 |
Cape May County, Cape May, Cape May Kun, Cape May Kūn, Cape May konderria, Cape May megye, Comitatul Cape May, Comte de Cape May, Comté de Cape May, Condado de Cape May, Condado han Cape May, Contea di Cape May, Hrabstwo Cape May, Kejp Mej, Kejp-Mej, Okrug Kejp Mej, Quan Cape May, Quận Cape May, kai pu mei xian, ke'ipa me ka'unti, kepumei jun, shhrstan kyp my nywjrsy, Кейп Мей, Кейп-Мей, Округ Кејп Меј, Քեյպ Մեյ շրջան, شهرستان کیپ می، نیوجرسی, مقاطعة كيب مي, کیپ مئے کاؤنٹی، نیو جرسی, کیپ مے کاؤنٹی, কেইপ মে কাউন্টি, ケープメイ郡, 開普梅縣