# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:56 | 06:35 | 12:57 | 16:31 | 19:19 | 20:53 | 10月3日 |
4月2日 | 04:54 | 06:34 | 12:57 | 16:32 | 19:20 | 20:54 | 10月4日 |
4月3日 | 04:51 | 06:32 | 12:56 | 16:32 | 19:22 | 20:56 | 10月5日 |
4月4日 | 04:49 | 06:30 | 12:56 | 16:33 | 19:23 | 20:57 | 10月6日 |
4月5日 | 04:47 | 06:28 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:59 | 10月7日 |
4月6日 | 04:45 | 06:26 | 12:55 | 16:34 | 19:25 | 21:01 | 10月8日 |
4月7日 | 04:43 | 06:25 | 12:55 | 16:34 | 19:26 | 21:02 | 10月9日 |
4月8日 | 04:41 | 06:23 | 12:55 | 16:35 | 19:28 | 21:04 | 10月10日 |
4月9日 | 04:39 | 06:21 | 12:55 | 16:35 | 19:29 | 21:05 | 10月11日 |
4月10日 | 04:36 | 06:19 | 12:54 | 16:36 | 19:30 | 21:07 | 10月12日 |
4月11日 | 04:34 | 06:18 | 12:54 | 16:36 | 19:31 | 21:08 | 10月13日 |
4月12日 | 04:32 | 06:16 | 12:54 | 16:37 | 19:33 | 21:10 | 10月14日 |
4月13日 | 04:30 | 06:14 | 12:54 | 16:37 | 19:34 | 21:12 | 10月15日 |
4月14日 | 04:28 | 06:12 | 12:53 | 16:38 | 19:35 | 21:13 | 10月16日 |
4月15日 | 04:26 | 06:11 | 12:53 | 16:38 | 19:36 | 21:15 | 10月17日 |
4月16日 | 04:24 | 06:09 | 12:53 | 16:39 | 19:37 | 21:16 | 10月18日 |
4月17日 | 04:21 | 06:07 | 12:53 | 16:39 | 19:39 | 21:18 | 10月19日 |
4月18日 | 04:19 | 06:06 | 12:52 | 16:39 | 19:40 | 21:20 | 10月20日 |
4月19日 | 04:17 | 06:04 | 12:52 | 16:40 | 19:41 | 21:21 | 10月21日 |
4月20日 | 04:15 | 06:02 | 12:52 | 16:40 | 19:42 | 21:23 | 10月22日 |
4月21日 | 04:13 | 06:01 | 12:52 | 16:41 | 19:43 | 21:25 | 10月23日 |
4月22日 | 04:11 | 05:59 | 12:51 | 16:41 | 19:45 | 21:26 | 10月24日 |
4月23日 | 04:08 | 05:57 | 12:51 | 16:42 | 19:46 | 21:28 | 10月25日 |
4月24日 | 04:06 | 05:56 | 12:51 | 16:42 | 19:47 | 21:30 | 10月26日 |
4月25日 | 04:04 | 05:54 | 12:51 | 16:42 | 19:48 | 21:32 | 10月27日 |
4月26日 | 04:02 | 05:53 | 12:51 | 16:43 | 19:50 | 21:33 | 10月28日 |
4月27日 | 04:00 | 05:51 | 12:51 | 16:43 | 19:51 | 21:35 | 10月29日 |
4月28日 | 03:58 | 05:50 | 12:50 | 16:44 | 19:52 | 21:37 | 11月1日 |
4月29日 | 03:56 | 05:48 | 12:50 | 16:44 | 19:53 | 21:39 | 11月2日 |
4月30日 | 03:53 | 05:47 | 12:50 | 16:44 | 19:54 | 21:40 | 11月3日 |
Calumet County, Calumet, Calumet Comitatus, Calumet Kun, Calumet Kūn, Calumet megye, Comitatul Calumet, Comte de Calumet, Comté de Calumet, Condado de Calumet, Condado han Calumet, Contea di Calumet, Hrabstwo Calumet, Kal'jumet, Kaliumet, Kalumet, Kantono Calumet, Okrug Kaljumet, Quan Calumet, Quận Calumet, ka liu mei te xian, karumetto jun, klaumeta ka'unti, shhrstan kalwmt wyskansyn, Калиъмет, Калумет, Кальюмет, Округ Калјумет, شهرستان کالومت، ویسکانسین, مقاطعة كالوميت, ক্লৌমেট কাউন্টি, カルメット郡, 卡柳梅特縣