# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 04:39 | 06:13 | 13:04 | 16:47 | 19:56 | 21:24 | 8月3日 |
2月2日 | 04:40 | 06:14 | 13:05 | 16:47 | 19:55 | 21:23 | 8月4日 |
2月3日 | 04:41 | 06:15 | 13:05 | 16:47 | 19:54 | 21:22 | 8月5日 |
2月4日 | 04:43 | 06:16 | 13:05 | 16:47 | 19:54 | 21:21 | 8月6日 |
2月5日 | 04:44 | 06:17 | 13:05 | 16:47 | 19:53 | 21:19 | 8月7日 |
2月6日 | 04:45 | 06:18 | 13:05 | 16:47 | 19:52 | 21:18 | 8月8日 |
2月7日 | 04:47 | 06:19 | 13:05 | 16:47 | 19:51 | 21:17 | 8月9日 |
2月8日 | 04:48 | 06:20 | 13:05 | 16:47 | 19:50 | 21:16 | 8月10日 |
2月9日 | 04:49 | 06:21 | 13:05 | 16:47 | 19:49 | 21:15 | 8月11日 |
2月10日 | 04:50 | 06:21 | 13:05 | 16:47 | 19:48 | 21:14 | 8月12日 |
2月11日 | 04:52 | 06:22 | 13:05 | 16:46 | 19:47 | 21:12 | 8月13日 |
2月12日 | 04:53 | 06:23 | 13:05 | 16:46 | 19:47 | 21:11 | 8月14日 |
2月13日 | 04:54 | 06:24 | 13:05 | 16:46 | 19:46 | 21:10 | 8月15日 |
2月14日 | 04:55 | 06:25 | 13:05 | 16:46 | 19:45 | 21:09 | 8月16日 |
2月15日 | 04:57 | 06:26 | 13:05 | 16:46 | 19:44 | 21:07 | 8月17日 |
2月16日 | 04:58 | 06:27 | 13:05 | 16:45 | 19:43 | 21:06 | 8月18日 |
2月17日 | 04:59 | 06:28 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 21:05 | 8月19日 |
2月18日 | 05:00 | 06:29 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 21:03 | 8月20日 |
2月19日 | 05:02 | 06:30 | 13:05 | 16:44 | 19:39 | 21:02 | 8月21日 |
2月20日 | 05:03 | 06:31 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 21:01 | 8月22日 |
2月21日 | 05:04 | 06:32 | 13:05 | 16:44 | 19:37 | 20:59 | 8月23日 |
2月22日 | 05:05 | 06:33 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:58 | 8月24日 |
2月23日 | 05:06 | 06:33 | 13:04 | 16:43 | 19:35 | 20:57 | 8月25日 |
2月24日 | 05:07 | 06:34 | 13:04 | 16:42 | 19:34 | 20:55 | 8月26日 |
2月25日 | 05:08 | 06:35 | 13:04 | 16:42 | 19:33 | 20:54 | 8月27日 |
2月26日 | 05:09 | 06:36 | 13:04 | 16:41 | 19:31 | 20:53 | 8月28日 |
2月27日 | 05:11 | 06:37 | 13:04 | 16:41 | 19:30 | 20:51 | 8月29日 |
2月28日 | 05:12 | 06:38 | 13:04 | 16:40 | 19:29 | 20:50 | 8月30日 |
Departamento de Soriano, Departamento Soriano, Departemen Soriano, Soriano, Soriano Department