# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 04:29 | 05:47 | 12:14 | 15:27 | 18:41 | 19:54 | 8月3日 |
2月2日 | 04:30 | 05:48 | 12:14 | 15:27 | 18:41 | 19:54 | 8月4日 |
2月3日 | 04:31 | 05:48 | 12:14 | 15:28 | 18:40 | 19:53 | 8月5日 |
2月4日 | 04:31 | 05:49 | 12:15 | 15:28 | 18:40 | 19:53 | 8月6日 |
2月5日 | 04:32 | 05:49 | 12:15 | 15:28 | 18:40 | 19:52 | 8月7日 |
2月6日 | 04:33 | 05:50 | 12:15 | 15:29 | 18:39 | 19:52 | 8月8日 |
2月7日 | 04:33 | 05:50 | 12:15 | 15:29 | 18:39 | 19:51 | 8月9日 |
2月8日 | 04:34 | 05:51 | 12:15 | 15:30 | 18:39 | 19:51 | 8月10日 |
2月9日 | 04:35 | 05:51 | 12:15 | 15:30 | 18:38 | 19:50 | 8月11日 |
2月10日 | 04:35 | 05:52 | 12:15 | 15:31 | 18:38 | 19:49 | 8月12日 |
2月11日 | 04:36 | 05:52 | 12:15 | 15:31 | 18:37 | 19:49 | 8月13日 |
2月12日 | 04:37 | 05:53 | 12:15 | 15:31 | 18:37 | 19:48 | 8月14日 |
2月13日 | 04:37 | 05:53 | 12:15 | 15:32 | 18:36 | 19:48 | 8月15日 |
2月14日 | 04:38 | 05:54 | 12:15 | 15:32 | 18:36 | 19:47 | 8月16日 |
2月15日 | 04:39 | 05:54 | 12:15 | 15:32 | 18:35 | 19:46 | 8月17日 |
2月16日 | 04:39 | 05:55 | 12:15 | 15:32 | 18:35 | 19:46 | 8月18日 |
2月17日 | 04:40 | 05:55 | 12:15 | 15:33 | 18:34 | 19:45 | 8月19日 |
2月18日 | 04:40 | 05:55 | 12:15 | 15:33 | 18:33 | 19:44 | 8月20日 |
2月19日 | 04:41 | 05:56 | 12:14 | 15:33 | 18:33 | 19:43 | 8月21日 |
2月20日 | 04:41 | 05:56 | 12:14 | 15:33 | 18:32 | 19:43 | 8月22日 |
2月21日 | 04:42 | 05:57 | 12:14 | 15:33 | 18:32 | 19:42 | 8月23日 |
2月22日 | 04:42 | 05:57 | 12:14 | 15:34 | 18:31 | 19:41 | 8月24日 |
2月23日 | 04:43 | 05:57 | 12:14 | 15:34 | 18:30 | 19:40 | 8月25日 |
2月24日 | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:34 | 18:30 | 19:40 | 8月26日 |
2月25日 | 04:44 | 05:58 | 12:14 | 15:34 | 18:29 | 19:39 | 8月27日 |
2月26日 | 04:44 | 05:58 | 12:14 | 15:34 | 18:28 | 19:38 | 8月28日 |
2月27日 | 04:45 | 05:59 | 12:13 | 15:34 | 18:28 | 19:37 | 8月29日 |
2月28日 | 04:45 | 05:59 | 12:13 | 15:34 | 18:27 | 19:36 | 8月30日 |
Kadoma District, Kadoma